Inkomsten geschiedenis voor PLAYSTUDIOS, Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA | 
|---|---|---|---|---|
| 4 jun. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 10 mrt. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | -0,130 US$ | 
| 4 nov. 2024 | 71.229.000,00 US$ | 67.726.440,00 US$ | -0,020 US$ | -0,017 US$ | 
| 5 aug. 2024 | 72.590.000,00 US$ | 67.110.000,00 US$ | -0,020 US$ | -0,014 US$ | 
| 6 mei 2024 | 77.828.000,00 US$ | 76.560.000,00 US$ | -0,004 US$ | -0,002 US$ | 
| 11 mrt. 2024 | 77.112.000,00 US$ | 77.690.000,00 US$ | -0,150 US$ | -0,019 US$ | 
| 2 nov. 2023 | 75.858.000,00 US$ | 75.440.000,00 US$ | 0,020 US$ | 0,006 US$ | 
| 3 aug. 2023 | 77.793.000,00 US$ | 77.510.000,00 US$ | -0,020 US$ | -0,012 US$ | 
| 9 mei 2023 | 80.123.000,00 US$ | 77.120.000,00 US$ | -0,010 US$ | -0,010 US$ | 
| 9 mrt. 2023 | 79.378.000,00 US$ | 73.720.000,00 US$ | -0,020 US$ | -0,016 US$ | 
| 8 nov. 2022 | 72.127.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | -0,003 US$ | 
| 9 aug. 2022 | 68.353.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,040 US$ | 0,003 US$ | 
| 5 mei 2022 | 70.451.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,110 US$ | -0,011 US$ | 
| 24 feb. 2022 | 71.929.000,00 US$ | 68.430.000,00 US$ | -0,010 US$ | -0,010 US$ | 
| 11 nov. 2021 | 70.571.000,00 US$ | 70.571.000,00 US$ | -0,010 US$ | -0,001 US$ | 
| 11 aug. 2021 | 70.822.000,00 US$ | 70.822.000,00 US$ | -0,070 US$ | -0,032 US$ | 
| 11 mei 2021 | 74.097.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 dec. 2020 | 63.999.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,108 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 sep. 2020 | 69.711.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,041 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 jun. 2020 | 77.870.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,103 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 mrt. 2020 | 58.302.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,055 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 dec. 2019 | 56.687.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,012 US$ | 0,000 US$ | 
