MicroVision, Inc. inkomsten

Laatste koersupdate: 22 mrt. 23 22:00 GMT

Inkomsten geschiedenis voor MicroVision, Inc.

MicroVision, Inc. (MVIS) is een genoteerde bedrijf op NASDAQ met een marktkapitalisatie van 466 miljoen USD en 16,6 miljard uitstaande aandelen, in aanloop naar vandaag’s beurshandel. De aandelenprijs bedraagt momenteel 2,81 USD, wat lager is dan -1,4035% dan de slotkoers van gisteren en omlaag is gegaan -42% sinds het jaarhoog in April van 5,96 USD.

Als we kijken naar de inkomsten over de afgelopen 6 kwartalen, zien we dat de inkomsten zijn gegroeid van 0 USD in Q4 2023 tot 557 miljoen USD in Q4 2021, een stijging van 18%. Dit groeipatroon lijkt echter recentelijk gestagneerd te zijn met de geschatte inkomsten voor Q2 2023 met een bedrag van slechts 500 miljoen USD, ondanks een schatting van 300 miljoen voordat deze in april 2022 werd vermeld. Dit kan erop duiden dat het bedrijf financiële problemen begint te ondervinden of moeite heeft om nieuwe inkomstenstromen te verkrijgen.

Bekijkend naar de beschikbare financiële gegevens en zonder aanvullende informatie van andere financiële indicatoren zoals kasstroom of schuldenbetalingen, lijkt het erop dat de financiële situatie van MicroVision, Inc. onstabiel is vanwege zijn afnemende groei van inkomsten en zwakke schattingen voor de komende kwartalen. Het zou verstandig zijn om meer informatie te verkrijgen voordat er geïnvesteerd wordt in het aandeel MVIS, aangezien de huidige outlook kan veranderen gebaseerd op toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf of de prestaties van bredere markten die invloed hebben op zijn bedrijfsmatige omgeving.

Datum Inkomsten Geschatte omzet Winst per aandeel (WPA) Estimated WPA
26 apr. 2023 0,00 US$ 500.000,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
28 feb. 2023 350.000,00 US$ 500.000,00 US$ -0,080 US$ 0,000 US$
27 okt. 2022 0,00 US$ 0,00 US$ -0,080 US$ -0,080 US$
28 jul. 2022 314.000,00 US$ 269.142,00 US$ -0,080 US$ -0,070 US$
27 apr. 2022 350.000,00 US$ 300.000,00 US$ -0,080 US$ -0,070 US$
24 feb. 2022 557.000,00 US$ 550.000,00 US$ -0,080 US$ -0,070 US$
28 okt. 2021 718.000,00 US$ 820.000,00 US$ -0,060 US$ -0,040 US$
4 aug. 2021 746.000,00 US$ 746.000,00 US$ -0,040 US$ -0,040 US$
29 apr. 2021 479.000,00 US$ 526.900,00 US$ -0,040 US$ -0,020 US$
11 mrt. 2021 395.000,00 US$ 0,00 US$ -0,020 US$ -0,020 US$
29 okt. 2020 639.000,00 US$ 639.000,00 US$ -0,020 US$ -0,020 US$
5 aug. 2020 587.000,00 US$ 293.500,00 US$ -0,020 US$ -0,010 US$
7 mei 2020 1.469.000,00 US$ 1.469.000,00 US$ -0,040 US$ -0,040 US$
25 feb. 2020 4.605.000,00 US$ 7.675.000,00 US$ -0,030 US$ -0,050 US$
6 nov. 2019 1.190.000,00 US$ 1.428.000,00 US$ -0,050 US$ -0,060 US$
18 jul. 2019 1.240.000,00 US$ 1.085.000,00 US$ -0,080 US$ -0,070 US$
17 apr. 2019 1.851.000,00 US$ 1.851.000,00 US$ -0,080 US$ -0,080 US$
5 mrt. 2019 1.833.000,00 US$ 1.281.461,54 US$ -0,130 US$ -0,090 US$
25 okt. 2018 11.572.000,00 US$ 24.063.395,00 US$ 0,003 US$ -0,010 US$
31 jul. 2018 2.014.000,00 US$ 1.812.600,00 US$ -0,100 US$ -0,090 US$
9 mei 2018 2.188.000,00 US$ 1.944.888,89 US$ -0,090 US$ -0,080 US$
22 feb. 2018 2.560.000,00 US$ 1.792.000,00 US$ -0,100 US$ -0,070 US$
2 nov. 2017 6.086.000,00 US$ 6.086.000,00 US$ -0,070 US$ -0,070 US$
3 aug. 2017 1.453.000,00 US$ 1.634.625,00 US$ -0,080 US$ -0,090 US$
27 apr. 2017 792.000,00 US$ 891.000,00 US$ -0,080 US$ -0,090 US$
6 mrt. 2017 2.905.000,00 US$ 633.600,00 US$ -0,100 US$ -0,080 US$
2 nov. 2016 4.000.000,00 US$ 3.500.000,00 US$ -0,080 US$ -0,070 US$
28 jul. 2016 4.155.000,00 US$ 4.155.000,00 US$ -0,070 US$ -0,070 US$
27 apr. 2016 3.701.000,00 US$ 4.229.714,29 US$ -0,070 US$ -0,080 US$
8 mrt. 2016 1.846.000,00 US$ 2.878.555,56 US$ -0,090 US$ -0,070 US$
5 nov. 2015 2.398.000,00 US$ 2.398.000,00 US$ -0,070 US$ -0,070 US$
29 jul. 2015 4.043.000,00 US$ 4.716.833,33 US$ -0,060 US$ -0,070 US$
30 apr. 2015 901.000,00 US$ 200.222,22 US$ -0,090 US$ 0,020 US$
10 mrt. 2015 687.000,00 US$ 788.375,00 US$ -0,080 US$ -0,070 US$
5 nov. 2014 968.000,00 US$ 968.000,00 US$ -0,080 US$ -0,080 US$
6 aug. 2014 611.000,00 US$ 840.125,00 US$ -0,080 US$ -0,110 US$
6 mrt. 2014 1.217.000,00 US$ 2.434.000,00 US$ -0,070 US$ -0,140 US$
12 nov. 2013 964.000,00 US$ 889.846,15 US$ -0,130 US$ -0,120 US$
8 aug. 2013 1.870.000,00 US$ 1.870.000,00 US$ -0,130 US$ -0,130 US$
2 mei 2013 1.801.000,00 US$ 1.801.000,00 US$ -0,140 US$ -0,140 US$
27 feb. 2013 2.727.000,00 US$ 2.386.125,00 US$ -0,160 US$ -0,140 US$
5 nov. 2012 2.613.000,00 US$ 3.484.000,00 US$ -0,150 US$ -0,200 US$
2 aug. 2012 1.295.000,00 US$ 1.693.461,54 US$ -0,260 US$ -0,340 US$
23 apr. 2012 1.730.000,00 US$ 1.491.379,31 US$ -0,580 US$ -0,500 US$
27 feb. 2012 1.504.000,00 US$ 1.261.419,35 US$ -0,620 US$ -0,520 US$
25 okt. 2011 1.839.000,00 US$ 1.576.285,71 US$ -0,560 US$ -0,480 US$
21 jul. 2011 1.155.000,00 US$ 962.500,00 US$ -0,720 US$ -0,600 US$
5 mei 2011 1.119.000,00 US$ 1.243.333,33 US$ -0,720 US$ -0,800 US$
10 mrt. 2011 683.000,00 US$ 0,00 US$ -1,280 US$ -1,330 US$
1 nov. 2010 1.301.000,00 US$ 1.100.846,15 US$ -1,040 US$ -0,880 US$
5 aug. 2010 2.088.000,00 US$ 1.827.000,00 US$ -0,960 US$ -0,840 US$
10 mei 2010 668.000,00 US$ 801.600,00 US$ -0,800 US$ -0,960 US$
8 mrt. 2010 971.000,00 US$ 971.000,00 US$ -0,880 US$ -0,880 US$
22 okt. 2009 924.000,00 US$ 616.000,00 US$ -1,200 US$ -0,800 US$
6 aug. 2009 987.000,00 US$ 658.000,00 US$ -1,200 US$ -0,800 US$
6 mei 2009 951.000,00 US$ 996.721,15 US$ -1,040 US$ -1,090 US$
5 mrt. 2009 1.525.000,00 US$ 1.423.333,33 US$ -1,200 US$ -1,120 US$
6 nov. 2008 894.000,00 US$ 1.031.538,46 US$ -1,040 US$ -1,200 US$
5 aug. 2008 1.622.000,00 US$ 1.368.562,50 US$ -1,280 US$ -1,080 US$
24 apr. 2008 2.570.000,00 US$ 4.069.166,67 US$ -0,720 US$ -1,140 US$

Inkomsten in Technology bedrijven

Bedrijfsnaam Inkomsten
3D Systems Corporation
DDD
132.732.000,00 US$
Accenture plc
ACN
15.747.802.000,00 US$
ADDvantage Technologies Group, Inc.
AEY
97.028.000,00 US$
Adyen N.V.
ADYEN.AS
0,00 US$
Akamai Technologies, Inc.
AKAM
927.779.000,00 US$
Apple Inc.
AAPL
117.154.000.000,00 US$
Array Technologies, Inc.
ARRY
402.071.000,00 US$
Arrow Electronics, Inc.
ARW
9.323.023.000,00 US$
ASML Holding N.V.
ASML.AS
0,00 US$
Avnet, Inc.
AVT
6.717.521.000,00 US$
Barco NV
BAR.BR
0,00 US$
Beam Global
BEEM
6.611.000,00 US$
BlackBerry Limited
BB
169.000.000,00 US$
Bumble Inc.
BMBL
0,00 US$
C3.ai, Inc.
AI
62.408.000,00 US$
Canadian Solar Inc.
CSIQ
1.932.479.000,00 US$
Capgemini SE
CAP.PA
0,00 US$
Cisco Systems, Inc.
CSCO
13.632.000.000,00 US$
CleanSpark, Inc.
CLSK
27.819.000,00 US$
Coinbase Global, Inc.
COIN
629.108.000,00 US$
Desktop Metal, Inc.
DM
60.557.000,00 US$
Dolby Laboratories, Inc.
DLB
334.921.000,00 US$
Dropbox, Inc.
DBX
598.800.000,00 US$
Enphase Energy, Inc.
ENPH
724.652.000,00 US$
Exela Technologies, Inc.
XELA
264.038,00 US$
First Solar, Inc.
FSLR
1.002.391.000,00 US$
FTC Solar, Inc.
FTCI
0,00 US$
Garmin Ltd.
GRMN
0,00 US$
GoPro, Inc.
GPRO
321.021.000,00 US$
Insight Enterprises, Inc.
NSIT
2.502.610.000,00 US$
Intel Corporation
INTC
14.042.000.000,00 US$
International Business Machines Corporation
IBM
0,00 US$
iSun, Inc.
ISUN
19.034.000,00 US$
Jabil Inc.
JBL
9.635.000.000,00 US$
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
JKS
0,00 US$
Marvell Technology, Inc.
MRVL
1.537.300.000,00 US$
Maxeon Solar Technologies, Ltd.
MAXN
0,00 US$
Micron Technology, Inc.
MU
4.085.000.000,00 US$
Microsoft Corporation
MSFT
52.747.000.000,00 US$
Nano Dimension Ltd.
NNDM
9.998.000,00 US$
NVIDIA Corporation
NVDA
5.931.000.000,00 US$
NXP Semiconductors N.V.
NXPI
3.312.000.000,00 US$
Palantir Technologies Inc.
PLTR
508.624.000,00 US$
Palo Alto Networks, Inc.
PANW
1.563.400.000,00 US$
PC Connection, Inc.
CNXN
732.451.000,00 US$
Pineapple Energy Inc.
PEGY
7.709.062,00 US$
Pure Storage, Inc.
PSTG
646.772.000,00 US$
QUALCOMM Incorporated
QCOM
9.463.000.000,00 US$
ReneSola Ltd
SOL
28.890.000,00 US$
Robinhood Markets, Inc.
HOOD
0,00 US$
Salesforce, Inc.
CRM
7.837.000.000,00 US$
SAP SE
SAP
8.436.000.000,00 US$
ScanSource, Inc.
SCSC
1.011.241.000,00 US$
Shoals Technologies Group, Inc.
SHLS
90.823.000,00 US$
Shopify Inc.
SHOP
1.734.978.000,00 US$
Snowflake Inc.
SNOW
557.028.000,00 US$
SolarEdge Technologies, Inc.
SEDG
0,00 US$
Sonim Technologies, Inc.
SONM
20.497.000,00 US$
Sonos, Inc.
SONO
672.579.000,00 US$
Sony Group Corporation
SONY
3.412.914.000.000,00 US$
SPI Energy Co., Ltd.
SPI
43.212.000,00 US$
Splunk Inc.
SPLK
929.769.000,00 US$
Sunnova Energy International Inc.
NOVA
195.592.000,00 US$
SunPower Corporation
SPWR
497.312.000,00 US$
Sunrun Inc.
RUN
609.152.000,00 US$
Sunworks, Inc.
SUNW
40.713.000,00 US$
Taitron Components Incorporated
TAIT
2.300.000,00 US$
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
ERIC
85.980.000.000,00 US$
Teradyne, Inc.
TER
0,00 US$
Uber Technologies, Inc.
UBER
0,00 US$
Vertex, Inc.
VERX
131.126.000,00 US$
VivoPower International PLC
VVPR
0,00 US$
Zoom Video Communications, Inc.
ZM
1.101.899.000,00 US$