P/B ratio geschiedenis voor Maximus, Inc.
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding | 
|---|---|
| 30 sep. 2024 | 3,09 | 
| 30 sep. 2023 | 2,74 | 
| 30 sep. 2022 | 2,31 | 
| 30 sep. 2021 | 3,49 | 
| 30 sep. 2020 | 3,47 | 
| 30 sep. 2019 | 3,99 | 
| 30 sep. 2018 | 3,85 | 
| 30 sep. 2017 | 4,50 | 
| 30 sep. 2016 | 4,97 | 
| 30 sep. 2015 | 6,46 | 
| 30 sep. 2014 | 4,89 | 
| 30 sep. 2013 | 5,80 | 
| 30 sep. 2012 | 4,52 | 
| 30 sep. 2011 | 3,21 | 
| 30 sep. 2010 | 3,17 | 
| 30 sep. 2009 | 2,76 | 
| 30 sep. 2008 | 2,55 | 
| 30 sep. 2007 | 2,40 | 
| 30 sep. 2006 | 1,38 | 
| 30 sep. 2005 | 1,88 | 
| 30 sep. 2004 | 1,66 | 
| 30 sep. 2003 | 2,17 | 
| 30 sep. 2002 | 1,68 | 
| 30 sep. 2001 | 2,57 | 
| 30 sep. 2000 | 2,23 | 
| 30 sep. 1999 | 3,50 | 
| 30 sep. 1998 | 6,46 | 
| 30 sep. 1997 | 6,20 | 
| 30 sep. 1996 | 24,56 | 
