P/E ratio geschiedenis voor Martin Marietta Materials, Inc.
| Datum | Koers-winstverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 26,42 | 
| 31 dec. 2022 | 24,29 | 
| 31 dec. 2021 | 39,13 | 
| 31 dec. 2020 | 24,54 | 
| 31 dec. 2019 | 28,56 | 
| 31 dec. 2018 | 23,00 | 
| 31 dec. 2017 | 19,49 | 
| 31 dec. 2016 | 33,13 | 
| 31 dec. 2015 | 31,58 | 
| 31 dec. 2014 | 40,31 | 
| 31 dec. 2013 | 38,03 | 
| 31 dec. 2012 | 51,13 | 
| 31 dec. 2011 | 41,78 | 
| 31 dec. 2010 | 43,25 | 
| 31 dec. 2009 | 46,01 | 
| 31 dec. 2008 | 22,78 | 
| 31 dec. 2007 | 21,53 | 
| 31 dec. 2006 | 19,24 | 
| 31 dec. 2005 | 18,53 | 
| 31 dec. 2004 | 20,02 | 
| 31 dec. 2003 | 24,59 | 
| 31 dec. 2002 | 17,32 | 
| 31 dec. 2001 | 21,18 | 
| 31 dec. 2000 | 17,63 | 
| 31 dec. 1999 | 15,21 | 
| 31 dec. 1998 | 24,99 | 
| 31 dec. 1997 | 17,08 | 
| 31 dec. 1996 | 13,60 | 
| 31 dec. 1995 | 14,03 | 
| 31 dec. 1994 | 14,92 | 
