P/B ratio geschiedenis voor Martin Marietta Materials, Inc.
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 3,84 | 
| 31 dec. 2022 | 2,94 | 
| 31 dec. 2021 | 4,20 | 
| 31 dec. 2020 | 3,00 | 
| 31 dec. 2019 | 3,26 | 
| 31 dec. 2018 | 2,18 | 
| 31 dec. 2017 | 2,97 | 
| 31 dec. 2016 | 3,40 | 
| 31 dec. 2015 | 2,14 | 
| 31 dec. 2014 | 1,44 | 
| 31 dec. 2013 | 2,93 | 
| 31 dec. 2012 | 2,98 | 
| 31 dec. 2011 | 2,38 | 
| 31 dec. 2010 | 2,86 | 
| 31 dec. 2009 | 2,80 | 
| 31 dec. 2008 | 3,93 | 
| 31 dec. 2007 | 5,98 | 
| 31 dec. 2006 | 3,77 | 
| 31 dec. 2005 | 3,04 | 
| 31 dec. 2004 | 2,24 | 
| 31 dec. 2003 | 2,04 | 
| 31 dec. 2002 | 1,38 | 
| 31 dec. 2001 | 2,18 | 
| 31 dec. 2000 | 2,29 | 
| 31 dec. 1999 | 2,47 | 
| 31 dec. 1998 | 4,33 | 
| 31 dec. 1997 | 3,00 | 
| 31 dec. 1996 | 2,22 | 
| 31 dec. 1995 | 2,24 | 
| 31 dec. 1994 | 2,13 | 
