P/E ratio geschiedenis voor MGP Ingredients, Inc.
| Datum | Koers-winstverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 20,22 | 
| 31 dec. 2022 | 21,38 | 
| 31 dec. 2021 | 19,29 | 
| 31 dec. 2020 | 19,76 | 
| 31 dec. 2019 | 21,25 | 
| 31 dec. 2018 | 25,81 | 
| 31 dec. 2017 | 30,78 | 
| 31 dec. 2016 | 26,68 | 
| 31 dec. 2015 | 16,97 | 
| 31 dec. 2014 | 11,59 | 
| 31 dec. 2013 | -17,97 | 
| 31 dec. 2012 | 35,70 | 
| 31 dec. 2011 | -64,20 | 
| 30 jun. 2011 | 16,60 | 
| 30 jun. 2009 | -0,69 | 
| 30 jun. 2008 | -8,17 | 
| 1 jul. 2007 | 15,99 | 
| 30 jun. 2006 | 26,72 | 
| 30 jun. 2005 | 33,12 | 
| 30 jun. 2004 | 31,72 | 
| 30 jun. 2003 | 13,36 | 
| 30 jun. 2002 | 16,88 | 
| 30 jun. 2001 | 35,00 | 
| 30 jun. 2000 | 15,41 | 
| 30 jun. 1999 | 85,54 | 
| 30 jun. 1998 | -63,04 | 
| 30 jun. 1997 | 1.326,00 | 
| 30 jun. 1996 | -37,14 | 
| 30 jun. 1995 | 54,41 | 
| 30 jun. 1994 | 22,07 | 
| 30 jun. 1993 | 15,36 | 
| 30 jun. 1992 | 17,03 | 
| 30 jun. 1991 | 17,25 | 
| 30 jun. 1990 | 15,48 | 
| 30 jun. 1989 | 12,89 | 
| 30 jun. 1988 | 8,56 | 
