P/B ratio geschiedenis voor MGP Ingredients, Inc.
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 2,56 | 
| 31 dec. 2022 | 3,14 | 
| 31 dec. 2021 | 2,73 | 
| 31 dec. 2020 | 3,04 | 
| 31 dec. 2019 | 3,57 | 
| 31 dec. 2018 | 4,78 | 
| 31 dec. 2017 | 7,63 | 
| 31 dec. 2016 | 5,69 | 
| 31 dec. 2015 | 3,83 | 
| 31 dec. 2014 | 2,63 | 
| 31 dec. 2013 | 1,09 | 
| 31 dec. 2012 | 0,67 | 
| 31 dec. 2011 | 1,00 | 
| 30 jun. 2011 | 1,99 | 
| 30 jun. 2009 | 0,74 | 
| 30 jun. 2008 | 0,72 | 
| 1 jul. 2007 | 1,91 | 
| 30 jun. 2006 | 2,77 | 
| 30 jun. 2005 | 1,10 | 
| 30 jun. 2004 | 2,54 | 
| 30 jun. 2003 | 0,65 | 
| 30 jun. 2002 | 1,01 | 
| 30 jun. 2001 | 0,93 | 
| 30 jun. 2000 | 0,74 | 
| 30 jun. 1999 | 1,06 | 
| 30 jun. 1998 | 1,30 | 
| 30 jun. 1997 | 1,22 | 
| 30 jun. 1996 | 1,16 | 
| 30 jun. 1995 | 1,59 | 
| 30 jun. 1994 | 3,07 | 
| 30 jun. 1993 | 2,41 | 
| 30 jun. 1992 | 2,50 | 
| 30 jun. 1991 | 2,31 | 
| 30 jun. 1990 | 1,70 | 
| 30 jun. 1989 | 2,33 | 
| 30 jun. 1988 | 1,55 | 
