Dividenden geschiedenis voor MDU Resources Group, Inc.
| Datum | Dividenden |
|---|---|
| 8 mrt. 2023 | 0,22 US$ |
| 7 dec. 2022 | 0,22 US$ |
| 7 sep. 2022 | 0,22 US$ |
| 8 jun. 2022 | 0,22 US$ |
| 9 mrt. 2022 | 0,22 US$ |
| 8 dec. 2021 | 0,22 US$ |
| 8 sep. 2021 | 0,21 US$ |
| 9 jun. 2021 | 0,21 US$ |
| 10 mrt. 2021 | 0,21 US$ |
| 9 dec. 2020 | 0,21 US$ |
| 9 sep. 2020 | 0,21 US$ |
| 10 jun. 2020 | 0,21 US$ |
| 11 mrt. 2020 | 0,21 US$ |
| 11 dec. 2019 | 0,21 US$ |
| 11 sep. 2019 | 0,20 US$ |
Dividendrendement geschiedenis voor MDU Resources Group, Inc.
| Datum | Dividendrendement |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 7,23% |
| 31 dec. 2022 | 7,55% |
| 31 dec. 2021 | 7,24% |
| 31 dec. 2020 | 8,29% |
| 31 dec. 2019 | 7,15% |
| 31 dec. 2018 | 8,72% |
| 31 dec. 2017 | 7,56% |
| 31 dec. 2016 | 6,89% |
| 31 dec. 2015 | 10,53% |
| 31 dec. 2014 | 7,95% |
| 31 dec. 2013 | 4,49% |
| 31 dec. 2012 | 10,55% |
| 31 dec. 2011 | 8,01% |
| 31 dec. 2010 | 8,23% |
| 31 dec. 2009 | 6,93% |
