P/E ratio geschiedenis voor Matthews International Corporation
| Datum | Koers-winstverhouding |
|---|---|
| 30 sep. 2024 | -12,02 |
| 30 sep. 2023 | 30,17 |
| 30 sep. 2022 | -7,04 |
| 30 sep. 2021 | 377,85 |
| 30 sep. 2020 | -7,96 |
| 30 sep. 2019 | -28,59 |
| 30 sep. 2018 | 14,42 |
| 30 sep. 2017 | 26,91 |
| 30 sep. 2016 | 29,26 |
| 30 sep. 2015 | 25,42 |
| 30 sep. 2014 | 33,04 |
| 30 sep. 2013 | 18,91 |
| 30 sep. 2012 | 14,58 |
| 30 sep. 2011 | 12,22 |
| 30 sep. 2010 | 15,19 |
| 30 sep. 2009 | 18,65 |
| 30 sep. 2008 | 19,74 |
| 30 sep. 2007 | 22,05 |
| 30 sep. 2006 | 17,69 |
| 30 sep. 2005 | 20,29 |
| 30 sep. 2004 | 19,42 |
| 30 sep. 2003 | 19,28 |
| 30 sep. 2002 | 20,50 |
| 30 sep. 2001 | 21,36 |
| 30 sep. 2000 | 16,32 |
| 30 sep. 1999 | 19,08 |
| 30 sep. 1998 | 18,12 |
| 30 sep. 1997 | 17,44 |
| 30 sep. 1996 | 12,37 |
| 30 sep. 1995 | 11,49 |
| 30 sep. 1994 | 9,69 |
