ManpowerGroup Inc.

Laatste koersupdate: 29 sep. 23 23:00 GMT

Inkomsten geschiedenis voor ManpowerGroup Inc.

Datum Inkomsten Geschatte omzet Winst per aandeel (WPA) Estimated WPA
18 jul. 2024 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
18 apr. 2024 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
29 jan. 2024 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
18 okt. 2023 0,00 US$ 4.730.260.000,00 US$ 0,000 US$ 1,340 US$
20 jul. 2023 4.856.100.000,00 US$ 4.847.020.000,00 US$ 1,580 US$ 1,620 US$
20 apr. 2023 4.752.300.000,00 US$ 4.810.480.000,00 US$ 1,610 US$ 1,630 US$
31 jan. 2023 4.809.200.000,00 US$ 4.756.640.000,00 US$ 2,080 US$ 2,140 US$
20 okt. 2022 4.800.900.000,00 US$ 0,00 US$ 2,210 US$ 2,170 US$
19 jul. 2022 5.074.100.000,00 US$ 5.224.290.000,00 US$ 2,330 US$ 2,320 US$
19 apr. 2022 5.143.300.000,00 US$ 4.205.213.836,00 US$ 1,880 US$ 1,590 US$
1 feb. 2022 5.382.300.000,00 US$ 4.464.900.000,00 US$ 2,200 US$ 2,020 US$
19 okt. 2021 5.140.600.000,00 US$ 5.322.170.000,00 US$ 1,930 US$ 1,890 US$
20 jul. 2021 5.277.100.000,00 US$ 5.322.170.000,00 US$ 2,020 US$ 1,420 US$
20 apr. 2021 4.924.400.000,00 US$ 4.676.990.000,00 US$ 1,110 US$ 0,680 US$
2 feb. 2021 5.054.900.000,00 US$ 4.756.800.000,00 US$ 1,480 US$ 1,140 US$
20 okt. 2020 4.584.800.000,00 US$ 3.191.450.625,00 US$ 1,200 US$ 0,630 US$
20 jul. 2020 3.742.200.000,00 US$ 3.534.300.000,00 US$ 0,180 US$ 0,130 US$
21 apr. 2020 4.619.100.000,00 US$ 4.224.786.585,37 US$ 0,820 US$ 0,730 US$
31 jan. 2020 5.196.600.000,00 US$ 4.930.727.441,86 US$ 2,150 US$ 2,040 US$
18 okt. 2019 5.248.900.000,00 US$ 5.276.238.020,83 US$ 1,920 US$ 1,930 US$
19 jul. 2019 5.373.100.000,00 US$ 5.242.048.780,49 US$ 2,050 US$ 2,000 US$
18 apr. 2019 5.044.900.000,00 US$ 4.936.017.266,19 US$ 1,390 US$ 1,350 US$
31 jan. 2019 5.393.200.000,00 US$ 4.840.618.032,79 US$ 2,440 US$ 2,190 US$
19 okt. 2018 5.418.700.000,00 US$ 5.351.802.469,14 US$ 2,430 US$ 2,400 US$
20 jul. 2018 5.656.900.000,00 US$ 5.608.756.170,21 US$ 2,170 US$ 2,320 US$
20 apr. 2018 5.522.400.000,00 US$ 5.265.544.186,05 US$ 1,450 US$ 1,640 US$
2 feb. 2018 5.637.500.000,00 US$ 5.477.948.113,21 US$ 2,120 US$ 2,050 US$
20 okt. 2017 5.464.800.000,00 US$ 5.277.282.352,94 US$ 2,040 US$ 1,970 US$
24 jul. 2017 5.174.800.000,00 US$ 5.204.886.046,51 US$ 1,720 US$ 1,730 US$
21 apr. 2017 4.757.200.000,00 US$ 4.888.132.110,09 US$ 1,390 US$ 1,120 US$
31 jan. 2017 4.956.100.000,00 US$ 4.532.048.663,10 US$ 1,870 US$ 1,710 US$
21 okt. 2016 5.088.200.000,00 US$ 4.707.265.240,64 US$ 1,870 US$ 1,730 US$
21 jul. 2016 5.022.100.000,00 US$ 4.770.995.000,00 US$ 1,600 US$ 1,520 US$
21 apr. 2016 4.587.700.000,00 US$ 4.353.633.673,47 US$ 0,980 US$ 0,930 US$
3 feb. 2016 4.953.900.000,00 US$ 4.536.101.204,82 US$ 1,660 US$ 1,520 US$
21 okt. 2015 4.972.500.000,00 US$ 4.787.189.440,99 US$ 1,610 US$ 1,550 US$
21 jul. 2015 4.861.300.000,00 US$ 4.678.544.360,90 US$ 1,330 US$ 1,280 US$
21 apr. 2015 4.542.200.000,00 US$ 4.323.298.795,18 US$ 0,830 US$ 0,790 US$
30 jan. 2015 5.121.100.000,00 US$ 4.981.750.340,14 US$ 1,470 US$ 1,430 US$
21 okt. 2014 5.416.000.000,00 US$ 5.045.962.732,92 US$ 1,610 US$ 1,500 US$
21 jul. 2014 5.321.700.000,00 US$ 5.242.860.000,00 US$ 1,350 US$ 1,330 US$
23 apr. 2014 4.904.000.000,00 US$ 3.820.558.139,53 US$ 0,860 US$ 0,670 US$
30 jan. 2014 5.252.100.000,00 US$ 4.406.124.161,07 US$ 1,490 US$ 1,250 US$
21 okt. 2013 5.188.800.000,00 US$ 4.488.723.809,52 US$ 1,260 US$ 1,090 US$
19 jul. 2013 5.040.700.000,00 US$ 4.272.593.333,33 US$ 1,050 US$ 0,890 US$
19 apr. 2013 4.768.900.000,00 US$ 3.406.357.142,86 US$ 0,630 US$ 0,450 US$
30 jan. 2013 5.202.600.000,00 US$ 4.402.200.000,00 US$ 0,910 US$ 0,770 US$
19 okt. 2012 5.172.300.000,00 US$ 4.452.106.329,11 US$ 0,790 US$ 0,680 US$
20 jul. 2012 5.206.700.000,00 US$ 4.864.153.947,37 US$ 0,760 US$ 0,710 US$
20 apr. 2012 5.096.400.000,00 US$ 3.567.480.000,00 US$ 0,500 US$ 0,350 US$
1 feb. 2012 5.484.000.000,00 US$ 4.868.448.979,59 US$ 0,980 US$ 0,870 US$
21 okt. 2011 5.782.300.000,00 US$ 5.603.465.979,38 US$ 0,970 US$ 0,940 US$
21 jul. 2011 5.667.300.000,00 US$ 5.146.168.965,52 US$ 0,870 US$ 0,790 US$
21 apr. 2011 5.072.400.000,00 US$ 3.774.809.302,33 US$ 0,430 US$ 0,320 US$
2 feb. 2011 5.209.600.000,00 US$ 4.814.933.333,33 US$ 0,660 US$ 0,610 US$
20 okt. 2010 4.972.000.000,00 US$ 3.769.096.774,19 US$ 0,620 US$ 0,470 US$
21 jul. 2010 4.585.600.000,00 US$ 3.095.279.996,62 US$ 0,400 US$ 0,220 US$
21 apr. 2010 4.099.300.000,00 US$ 6.148.950.000,00 US$ 0,040 US$ 0,060 US$
2 feb. 2010 4.402.900.000,00 US$ 2.862.227.027,03 US$ 0,370 US$ 0,240 US$
21 okt. 2009 4.192.100.000,00 US$ 2.739.353.846,15 US$ 0,260 US$ 0,170 US$

Inkomsten in Industrials bedrijven

Bedrijfsnaam Inkomsten
3M Company
MMM
0,00 US$
Aalberts N.V.
AALB.AS
0,00 US$
AAR Corp.
AIR
0,00 US$
ABB Ltd
ABB
7.859.000.000,00 US$
ABM Industries Incorporated
ABM
0,00 US$
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.
AJRD
0,00 US$
AeroVironment, Inc.
AVAV
0,00 US$
AerSale Corporation
ASLE
0,00 US$
Air France-KLM SA
AF.PA
0,00 US$
Air Industries Group
AIRI
0,00 US$
Air Transport Services Group, Inc.
ATSG
0,00 US$
Airbus SE
AIR.PA
0,00 US$
Alaska Air Group, Inc.
ALK
0,00 US$
Alfen N.V.
ALFEN.AS
0,00 US$
American Airlines Group Inc.
AAL
0,00 US$
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
0,00 US$
Arcadis NV
ARCAD.AS
0,00 US$
Archer Aviation Inc.
ACHR
0,00 US$
Astra Space, Inc.
ASTR
0,00 US$
Astronics Corporation
ATRO
0,00 US$
Astrotech Corporation
ASTC
0,00 US$
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
0,00 US$
Automatic Data Processing, Inc.
ADP
0,00 US$
Avis Budget Group, Inc.
CAR
0,00 US$
Axon Enterprise, Inc.
AXON
0,00 US$
Barrett Business Services, Inc.
BBSI
0,00 US$
BGSF, Inc.
BGSF
0,00 US$
Bird Global, Inc.
BRDS
0,00 US$
Blade Air Mobility, Inc.
BLDE
0,00 US$
Bloom Energy Corporation
BE
0,00 US$
bpost NV/SA
BPOST.BR
0,00 US$
Brunel International N.V.
BRNL.AS
0,00 US$
CAE Inc.
CAE
0,00 US$
Carlisle Companies Incorporated
CSL
0,00 US$
Cass Information Systems, Inc.
CASS
0,00 US$
Castor Maritime Inc.
CTRM
0,00 US$
Caterpillar Inc.
CAT
0,00 US$
Cintas Corporation
CTAS
0,00 US$
Clean Harbors, Inc.
CLH
0,00 US$
Compass Diversified
CODI
0,00 US$
Copa Holdings, S.A.
CPA
0,00 US$
Corporación América Airports S.A.
CAAP
0,00 US$
Curtiss-Wright Corporation
CW
0,00 US$
Custom Truck One Source, Inc.
CTOS
0,00 US$
Delta Air Lines, Inc.
DAL
0,00 US$
Ducommun Incorporated
DCO
0,00 US$
EHang Holdings Limited
EH
0,00 US$
Elbit Systems Ltd.
ESLT
1.453.895.000,00 US$
Embraer S.A.
ERJ
0,00 US$
ENGlobal Corporation
ENG
0,00 US$
Expeditors International of Washington, Inc.
EXPD
0,00 US$
FedEx Corporation
FDX
0,00 US$
First Advantage Corporation
FA
0,00 US$
Fluor Corporation
FLR
0,00 US$
FuelCell Energy, Inc.
FCEL
0,00 US$
GATX Corporation
GATX
0,00 US$
General Dynamics Corporation
GD
0,00 US$
General Electric Company
GE
0,00 US$
Griffon Corporation
GFF
0,00 US$
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.
ASR
6.156.443.000,00 US$
H&E Equipment Services, Inc.
HEES
0,00 US$
HeadHunter Group PLC
HHR
5.552.342.000,00 US$
HEICO Corporation
HEI
0,00 US$
Heidrick & Struggles International, Inc.
HSII
0,00 US$
Herc Holdings Inc.
HRI
0,00 US$
Heritage-Crystal Clean, Inc
HCCI
0,00 US$
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
0,00 US$
Hexcel Corporation
HXL
0,00 US$
HireQuest, Inc.
HQI
0,00 US$
Honeywell International Inc.
HON
0,00 US$
Huntington Ingalls Industries, Inc.
HII
0,00 US$
HyreCar Inc.
HYRE
10.271.719,00 US$
Icahn Enterprises L.P.
IEP
0,00 US$
Ideanomics, Inc.
IDEX
0,00 US$
India Globalization Capital, Inc.
IGC
0,00 US$
Insperity, Inc.
NSP
0,00 US$
JanOne Inc.
JAN
0,00 US$
JetBlue Airways Corporation
JBLU
0,00 US$
Joby Aviation, Inc.
JOBY
0,00 US$
Kaman Corporation
KAMN
0,00 US$
Kforce Inc.
KFRC
0,00 US$
Koninklijke BAM Groep nv
BAMNB.AS
0,00 US$
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
KTOS
0,00 US$
L3Harris Technologies, Inc.
LHX
0,00 US$
Li-Cycle Holdings Corp.
LICY
0,00 US$
Lockheed Martin Corporation
LMT
0,00 US$
Matthews International Corporation
MATW
0,00 US$
Maximus, Inc.
MMS
0,00 US$
McGrath RentCorp
MGRC
0,00 US$
MDU Resources Group, Inc.
MDU
0,00 US$
Montrose Environmental Group, Inc.
MEG
0,00 US$
Nikola Corporation
NKLA
0,00 US$
Northrop Grumman Corporation
NOC
0,00 US$
Park Aerospace Corp.
PKE
0,00 US$
Paychex, Inc.
PAYX
0,00 US$
Perma-Fix Environmental Services, Inc.
PESI
0,00 US$
PFSweb, Inc.
PFSW
0,00 US$
Planet Labs PBC
PL
0,00 US$
Plug Power Inc.
PLUG
0,00 US$
Quest Resource Holding Corporation
QRHC
0,00 US$
RADA Electronic Industries Ltd.
RADA
23.061.000,00 US$
Raytheon Technologies Corporation
RTX
0,00 US$
Redwire Corporation
RDW
0,00 US$
Republic Services, Inc.
RSG
0,00 US$
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated
RBA
0,00 US$
Robert Half International Inc.
RHI
0,00 US$
Rocket Lab USA, Inc.
RKLB
62.045.000,00 US$
Royal Boskalis Westminster N.V.
BOKA.AS
661.150.000,00 US$
Ryanair Holdings plc
RYAAY
0,00 US$
Seaboard Corporation
SEB
0,00 US$
SkyWest, Inc.
SKYW
0,00 US$
Southwest Airlines Co.
LUV
0,00 US$
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
SPR
0,00 US$
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
0,00 US$
Staffing 360 Solutions, Inc.
STAF
0,00 US$
Steel Partners Holdings L.P.
SPLP
0,00 US$
Stericycle, Inc.
SRCL
0,00 US$
Sun Country Airlines Holdings, Inc.
SNCY
0,00 US$
TDCX Inc.
TDCX
0,00 US$
Tejon Ranch Co.
TRC
0,00 US$
Textainer Group Holdings Limited
TGH
0,00 US$
Textron Inc.
TXT
0,00 US$
The Boeing Company
BA
0,00 US$
Thomson Reuters Corporation
TRI
0,00 US$
TransDigm Group Incorporated
TDG
0,00 US$
Triumph Group, Inc.
TGI
0,00 US$
TrueBlue, Inc.
TBI
0,00 US$
UniFirst Corporation
UNF
0,00 US$
United Airlines Holdings, Inc.
UAL
0,00 US$
United Parcel Service, Inc.
UPS
0,00 US$
Upwork Inc.
UPWK
0,00 US$
Virgin Galactic Holdings, Inc.
SPCE
0,00 US$
Waste Connections, Inc.
WCN
0,00 US$
Waste Management, Inc.
WM
0,00 US$
Wheels Up Experience Inc.
UP
0,00 US$
Wilhelmina International, Inc.
WHLM
0,00 US$
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
WSC
0,00 US$