Inkomsten geschiedenis voor Luckin Coffee Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 28 okt. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 28 jul. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 28 apr. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 21 feb. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,220 US$ |
| 30 okt. 2024 | 0,00 US$ | 1.268.960.000,00 US$ | 0,640 US$ | 0,440 US$ |
| 30 jul. 2024 | 1.156.285.639,00 US$ | 0,00 US$ | 0,400 US$ | 0,000 US$ |
| 30 apr. 2024 | 868.016.051,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 23 feb. 2024 | 997.523.441,00 US$ | 0,00 US$ | 0,160 US$ | 0,000 US$ |
| 1 nov. 2023 | 7.200.039.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,480 US$ | 0,000 US$ |
| 1 aug. 2023 | 6.201.429.000,00 US$ | 150.805.000,00 US$ | 0,480 US$ | 0,000 US$ |
| 1 mei 2023 | 4.436.727.000,00 US$ | 150.805.000,00 US$ | 0,240 US$ | 0,000 US$ |
| 2 mrt. 2023 | 3.695.014.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,080 US$ | 0,000 US$ |
| 22 nov. 2022 | 3.894.643.000,00 US$ | 942.531.250,00 US$ | 0,240 US$ | 0,000 US$ |
| 8 aug. 2022 | 3.298.727.000,00 US$ | 942.531.250,00 US$ | -0,370 US$ | 0,000 US$ |
| 24 mei 2022 | 2.404.598.000,00 US$ | 942.531.250,00 US$ | 0,063 US$ | 0,000 US$ |
| 24 mrt. 2022 | 2.432.664.000,00 US$ | 942.531.250,00 US$ | 3,330 US$ | 0,000 US$ |
| 9 dec. 2021 | 2.350.208.000,00 US$ | 150.805.000,00 US$ | -0,093 US$ | 0,000 US$ |
| 30 jun. 2021 | 1.913.748.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,083 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2021 | 1.268.703.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,919 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2020 | 1.345.878.000,00 US$ | 0,00 US$ | -9,173 US$ | 0,000 US$ |
| 30 sep. 2020 | 1.143.023.000,00 US$ | 0,00 US$ | -6,760 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2019 | 95.718.000,00 US$ | 0,00 US$ | -5,798 US$ | 0,000 US$ |
| 13 nov. 2019 | 1.541.591.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,320 US$ | -0,370 US$ |
| 14 aug. 2019 | 909.115.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,480 US$ | -0,430 US$ |
| 17 mei 2019 | 478.510.000,00 US$ | 0,00 US$ | -2,941 US$ | 0,000 US$ |
| 31 dec. 2018 | 465.433.000,00 US$ | 0,00 US$ | -3,566 US$ | 0,000 US$ |
| 30 sep. 2018 | 240.799.000,00 US$ | 0,00 US$ | -2,585 US$ | 0,000 US$ |
| 30 jun. 2018 | 121.509.000,00 US$ | 0,00 US$ | -1,775 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2018 | 12.954.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,705 US$ | 0,000 US$ |
