Inkomsten geschiedenis voor Levi Strauss & Co.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 30 sep. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 24 jun. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 1 apr. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jan. 2025 | 0,00 US$ | 1.728.391.560,00 US$ | 0,000 US$ | 0,470 US$ |
| 2 okt. 2024 | 1.516.800.000,00 US$ | 1.553.546.783,00 US$ | 0,330 US$ | 0,312 US$ |
| 26 jun. 2024 | 1.442.400.000,00 US$ | 1.451.635.353,00 US$ | 0,160 US$ | 0,108 US$ |
| 3 apr. 2024 | 1.559.200.000,00 US$ | 1.547.377.093,00 US$ | 0,260 US$ | 0,207 US$ |
| 25 jan. 2024 | 1.642.300.000,00 US$ | 1.658.480.000,00 US$ | 0,440 US$ | 0,420 US$ |
| 5 okt. 2023 | 1.511.000.000,00 US$ | 1.664.110.000,00 US$ | 0,280 US$ | 0,270 US$ |
| 6 jul. 2023 | 1.336.800.000,00 US$ | 1.337.230.000,00 US$ | 0,040 US$ | 0,029 US$ |
| 6 apr. 2023 | 1.688.900.000,00 US$ | 1.622.710.000,00 US$ | 0,340 US$ | 0,320 US$ |
| 25 jan. 2023 | 1.588.700.000,00 US$ | 1.573.684.686,00 US$ | 0,340 US$ | 0,290 US$ |
| 6 okt. 2022 | 1.517.432.000,00 US$ | 1.578.300.203,00 US$ | 0,400 US$ | 0,370 US$ |
| 7 jul. 2022 | 1.472.077.000,00 US$ | 1.432.801.737,00 US$ | 0,290 US$ | 0,230 US$ |
| 6 apr. 2022 | 1.591.562.000,00 US$ | 1.547.401.703,00 US$ | 0,460 US$ | 0,420 US$ |
| 26 jan. 2022 | 1.684.781.000,00 US$ | 1.678.380.000,00 US$ | 0,410 US$ | 0,400 US$ |
| 6 okt. 2021 | 1.497.582.000,00 US$ | 1.675.940.000,00 US$ | 0,480 US$ | 0,370 US$ |
| 8 jul. 2021 | 1.275.971.000,00 US$ | 1.209.860.000,00 US$ | 0,230 US$ | 0,090 US$ |
| 8 apr. 2021 | 1.305.602.000,00 US$ | 1.250.210.000,00 US$ | 0,340 US$ | 0,250 US$ |
| 27 jan. 2021 | 1.385.856.000,00 US$ | 1.343.180.000,00 US$ | 0,200 US$ | 0,140 US$ |
| 6 okt. 2020 | 1.063.085.000,00 US$ | 2.923.483.750,00 US$ | 0,080 US$ | -0,220 US$ |
| 7 jul. 2020 | 497.542.000,00 US$ | 507.907.458,00 US$ | -0,480 US$ | -0,500 US$ |
| 7 apr. 2020 | 1.506.126.000,00 US$ | 1.355.513.399,00 US$ | 0,400 US$ | 0,350 US$ |
| 30 jan. 2020 | 1.568.608.000,00 US$ | 1.266.952.615,00 US$ | 0,260 US$ | 0,210 US$ |
| 8 okt. 2019 | 1.447.081.000,00 US$ | 1.307.040.903,00 US$ | 0,310 US$ | 0,280 US$ |
| 9 jul. 2019 | 1.312.940.000,00 US$ | 1.004.012.941,00 US$ | 0,170 US$ | 0,140 US$ |
| 9 apr. 2019 | 1.434.458.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,380 US$ | 0,000 US$ |
| 5 feb. 2019 | 1.591.860.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,248 US$ | 0,000 US$ |
| 25 aug. 2018 | 1.394.153.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,331 US$ | 0,000 US$ |
| 26 mei 2018 | 1.245.742.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,191 US$ | 0,000 US$ |
| 24 feb. 2018 | 1.343.685.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,048 US$ | 0,000 US$ |
| 25 nov. 2017 | 1.465.793.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,308 US$ | 0,000 US$ |
| 26 aug. 2017 | 1.268.391.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,224 US$ | 0,000 US$ |
| 27 mei 2017 | 1.067.855.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,045 US$ | 0,000 US$ |
| 25 feb. 2017 | 1.101.991.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,153 US$ | 0,000 US$ |
| 26 nov. 2016 | 1.299.541.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,257 US$ | 0,000 US$ |
| 27 aug. 2016 | 1.185.111.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,250 US$ | 0,000 US$ |
| 28 mei 2016 | 1.011.587.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,078 US$ | 0,000 US$ |
| 27 feb. 2016 | 1.056.500.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,167 US$ | 0,000 US$ |
| 28 nov. 2015 | 1.285.226.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,270 US$ | 0,000 US$ |
| 29 aug. 2015 | 1.142.012.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,148 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mei 2015 | 1.012.180.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,030 US$ | 0,000 US$ |
| 28 feb. 2015 | 1.055.075.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,098 US$ | 0,000 US$ |
| 29 nov. 2014 | 1.388.026.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,016 US$ | 0,000 US$ |
| 23 aug. 2014 | 1.154.129.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,135 US$ | 0,000 US$ |
| 24 mei 2014 | 1.081.847.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,031 US$ | 0,000 US$ |
| 22 feb. 2014 | 1.129.990.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,133 US$ | 0,000 US$ |
| 23 nov. 2013 | 1.294.831.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,045 US$ | 0,000 US$ |
| 24 aug. 2013 | 1.141.284.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,152 US$ | 0,000 US$ |
| 25 mei 2013 | 1.098.898.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,129 US$ | 0,000 US$ |
| 23 feb. 2013 | 1.146.678.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,286 US$ | 0,000 US$ |
| 24 nov. 2012 | 1.297.219.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,142 US$ | 0,000 US$ |
| 25 aug. 2012 | 4.610.193.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,096 US$ | 0,000 US$ |
| 26 mei 2012 | 4.610.193.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,096 US$ | 0,000 US$ |
| 25 feb. 2012 | 4.610.193.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,096 US$ | 0,000 US$ |
| 26 nov. 2011 | 1.343.966.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 28 mei 2011 | 4.761.500.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,905 US$ | 0,000 US$ |
| 26 feb. 2011 | 4.761.500.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,905 US$ | 0,000 US$ |
| 28 aug. 2010 | 4.410.600.000,00 US$ | 0,00 US$ | 1,050 US$ | 0,000 US$ |
| 29 mei 2010 | 4.410.600.000,00 US$ | 0,00 US$ | 1,050 US$ | 0,000 US$ |
