P/B ratio geschiedenis voor Centrus Energy Corp.
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 25,62 |
| 31 dec. 2022 | -6,40 |
| 31 dec. 2021 | -4,75 |
| 31 dec. 2020 | -0,71 |
| 31 dec. 2019 | -0,20 |
| 31 dec. 2018 | -0,05 |
| 31 dec. 2017 | -0,17 |
| 31 dec. 2016 | -0,25 |
| 31 dec. 2015 | -0,07 |
| 31 dec. 2014 | 1,18 |
| 31 dec. 2013 | -0,07 |
| 31 dec. 2012 | -0,14 |
| 31 dec. 2011 | 0,18 |
| 31 dec. 2010 | 0,52 |
| 31 dec. 2009 | 0,34 |
| 31 dec. 2008 | 0,43 |
| 31 dec. 2007 | 0,64 |
| 31 dec. 2006 | 1,13 |
| 31 dec. 2005 | 1,14 |
| 31 dec. 2004 | 0,89 |
| 31 dec. 2003 | 0,78 |
| 31 dec. 2002 | 0,54 |
| 30 jun. 2002 | 0,72 |
| 30 jun. 2000 | 0,45 |
| 30 jun. 1999 | 1,32 |
| 30 jun. 1998 | 0,59 |
