P/E ratio geschiedenis voor Gladstone Land Corporation
| Datum | Koers-winstverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 35,45 | 
| 31 dec. 2022 | -30,17 | 
| 31 dec. 2021 | -49,87 | 
| 31 dec. 2020 | -20,72 | 
| 31 dec. 2019 | -18,56 | 
| 31 dec. 2018 | 67,70 | 
| 31 dec. 2017 | -5.222,88 | 
| 31 dec. 2016 | 251,02 | 
| 31 dec. 2015 | 131,44 | 
| 31 dec. 2014 | -585,99 | 
| 31 dec. 2013 | -82,21 | 
| 31 dec. 2012 | 151,99 | 
| 31 dec. 2011 | 6.632,90 | 
| 31 dec. 2010 | 73,59 | 
