P/B ratio geschiedenis voor Gladstone Land Corporation
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 0,72 | 
| 31 dec. 2022 | 0,87 | 
| 31 dec. 2021 | 1,75 | 
| 31 dec. 2020 | 0,85 | 
| 31 dec. 2019 | 0,92 | 
| 31 dec. 2018 | 1,01 | 
| 31 dec. 2017 | 1,47 | 
| 31 dec. 2016 | 1,47 | 
| 31 dec. 2015 | 0,96 | 
| 31 dec. 2014 | 1,22 | 
| 31 dec. 2013 | 2,08 | 
| 31 dec. 2012 | 11,21 | 
| 31 dec. 2011 | 5,47 | 
| 31 dec. 2010 | 4,83 | 
