Inkomsten geschiedenis voor Lithium Americas Corp.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA | 
|---|---|---|---|---|
| 21 mrt. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | -0,020 US$ | 
| 5 nov. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | -0,007 US$ | 
| 13 aug. 2024 | 17,00 US$ | 0,00 US$ | -0,050 US$ | -0,030 US$ | 
| 13 mei 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | -0,031 US$ | 
| 29 mrt. 2024 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,070 US$ | -0,090 US$ | 
| 26 okt. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,001 US$ | -0,050 US$ | 
| 9 aug. 2023 | 0,00 US$ | 6.300.000,00 US$ | 0,160 US$ | -0,090 US$ | 
| 15 mei 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | -0,190 US$ | 
| 31 mrt. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,190 US$ | -0,250 US$ | 
| 27 okt. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,190 US$ | -0,240 US$ | 
| 28 jul. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,120 US$ | -0,140 US$ | 
| 5 mei 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,350 US$ | -0,140 US$ | 
| 16 mrt. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,100 US$ | -0,100 US$ | 
| 15 nov. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,140 US$ | -0,090 US$ | 
| 5 aug. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,160 US$ | -0,100 US$ | 
| 6 mei 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,090 US$ | -0,100 US$ | 
| 2 mrt. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,100 US$ | -0,120 US$ | 
| 16 nov. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,070 US$ | -0,100 US$ | 
| 14 aug. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,060 US$ | -0,070 US$ | 
| 8 mei 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,150 US$ | -0,070 US$ | 
| 13 mrt. 2020 | -4.302.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,070 US$ | -0,140 US$ | 
| 12 nov. 2019 | 1.535.000,00 US$ | 6.140.000,00 US$ | -0,060 US$ | -0,080 US$ | 
| 13 aug. 2019 | 1.487.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,070 US$ | -0,070 US$ | 
| 15 mei 2019 | 1.280.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,050 US$ | -0,060 US$ | 
| 1 apr. 2019 | 1.472.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,050 US$ | -0,070 US$ | 
| 13 nov. 2018 | 1.420.000,00 US$ | 1.065.000,00 US$ | -0,080 US$ | -0,070 US$ | 
| 14 aug. 2018 | 855.000,00 US$ | 537.500,00 US$ | -0,080 US$ | -0,050 US$ | 
| 14 mei 2018 | 1.096.000,00 US$ | 1.100.000,00 US$ | -0,050 US$ | -0,040 US$ | 
| 29 mrt. 2018 | 452.000,00 US$ | 880.000,00 US$ | -0,010 US$ | -0,008 US$ | 
| 16 nov. 2017 | 1.059.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,150 US$ | 0,000 US$ | 
| 15 aug. 2017 | 1.612.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,150 US$ | 0,000 US$ | 
| 11 mei 2017 | 1.167.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,080 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 mrt. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 10 nov. 2016 | 452.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,062 US$ | 0,000 US$ | 
| 9 aug. 2016 | 168.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,064 US$ | 0,000 US$ | 
| 17 mei 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,195 US$ | 0,000 US$ | 
| 11 feb. 2016 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,061 US$ | 0,000 US$ | 
| 16 dec. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,064 US$ | 0,000 US$ | 
| 12 aug. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,058 US$ | 0,000 US$ | 
| 13 mei 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,066 US$ | 0,000 US$ | 
| 12 feb. 2015 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,099 US$ | 0,000 US$ | 
| 18 dec. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,098 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 jun. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,091 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 mrt. 2014 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 dec. 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,069 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 sep. 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,159 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 jun. 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,045 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 mrt. 2013 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,043 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 dec. 2012 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,049 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 sep. 2012 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,063 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 jun. 2012 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,068 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 mrt. 2012 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,111 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 dec. 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,160 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 sep. 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,036 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 jun. 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,071 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 mrt. 2011 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,114 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 dec. 2010 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,078 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 sep. 2010 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,088 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 jun. 2010 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,048 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 mrt. 2010 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,100 US$ | 0,000 US$ | 
