Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Laatste koersupdate: 29 sep. 23 23:00 GMT

Inkomsten geschiedenis voor Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Datum Inkomsten Geschatte omzet Winst per aandeel (WPA) Estimated WPA
1 aug. 2024 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
1 mei 2024 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
21 feb. 2024 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
1 nov. 2023 0,00 US$ 251.600.000,00 US$ 0,000 US$ 0,080 US$
3 aug. 2023 256.900.000,00 US$ 235.930.000,00 US$ 0,090 US$ 0,050 US$
3 mei 2023 231.800.000,00 US$ 223.000.000,00 US$ 0,060 US$ 0,052 US$
23 feb. 2023 249.300.000,00 US$ 242.050.000,00 US$ 0,080 US$ 0,070 US$
3 nov. 2022 228.600.000,00 US$ 0,00 US$ 0,080 US$ 0,050 US$
4 aug. 2022 224.200.000,00 US$ 0,00 US$ 0,070 US$ 0,040 US$
5 mei 2022 196.200.000,00 US$ 215.820.000,00 US$ 0,040 US$ 0,016 US$
22 feb. 2022 211.600.000,00 US$ 209.370.000,00 US$ 0,110 US$ 0,090 US$
3 nov. 2021 200.600.000,00 US$ 204.590.000,00 US$ 0,090 US$ 0,070 US$
3 aug. 2021 205.100.000,00 US$ 205.100.000,00 US$ 0,060 US$ 0,060 US$
5 mei 2021 194.200.000,00 US$ 188.800.000,00 US$ 0,060 US$ 0,050 US$
25 feb. 2021 206.400.000,00 US$ 217.950.000,00 US$ 0,080 US$ 0,100 US$
29 okt. 2020 202.000.000,00 US$ 129.857.142,86 US$ 0,140 US$ 0,090 US$
4 aug. 2020 170.400.000,00 US$ 127.800.000,00 US$ 0,080 US$ 0,050 US$
7 mei 2020 168.900.000,00 US$ 131.366.666,67 US$ 0,090 US$ 0,060 US$
24 feb. 2020 185.100.000,00 US$ 205.666.666,67 US$ 0,090 US$ 0,110 US$
5 nov. 2019 184.100.000,00 US$ 143.188.888,89 US$ 0,090 US$ 0,070 US$
31 jul. 2019 187.900.000,00 US$ 164.412.500,00 US$ 0,080 US$ 0,070 US$
8 mei 2019 160.400.000,00 US$ 40.100.000,00 US$ 0,080 US$ 0,016 US$
28 feb. 2019 164.400.000,00 US$ 109.600.000,00 US$ 0,090 US$ 0,060 US$
6 nov. 2018 159.400.000,00 US$ 59.775.000,00 US$ 0,080 US$ 0,033 US$
2 aug. 2018 151.200.000,00 US$ 151.200.000,00 US$ 0,020 US$ 0,016 US$
10 mei 2018 143.000.000,00 US$ 28.600.000,00 US$ 0,050 US$ 0,005 US$
28 feb. 2018 202.200.000,00 US$ 129.344.444,44 US$ 0,090 US$ 0,070 US$
2 nov. 2017 196.200.000,00 US$ 157.100.000,00 US$ 0,030 US$ 0,027 US$
27 jul. 2017 185.700.000,00 US$ 0,00 US$ -0,010 US$ -0,003 US$
4 mei 2017 167.800.000,00 US$ 792.000.000,00 US$ -0,010 US$ -0,060 US$
27 feb. 2017 182.100.000,00 US$ 138.250.000,00 US$ 0,020 US$ 0,008 US$
2 nov. 2016 165.400.000,00 US$ 220.533.333,33 US$ 0,030 US$ -0,050 US$
4 aug. 2016 168.200.000,00 US$ 1.177.400.000,00 US$ 0,010 US$ -0,070 US$
4 mei 2016 153.000.000,00 US$ 142.003.125,00 US$ -0,130 US$ -0,100 US$
10 mrt. 2016 177.500.000,00 US$ 976.250.000,00 US$ 0,020 US$ -0,050 US$
5 nov. 2015 161.700.000,00 US$ 23.100.000,00 US$ -0,020 US$ -0,015 US$
6 aug. 2015 160.500.000,00 US$ 23.777.777,78 US$ -0,020 US$ -0,060 US$
7 mei 2015 182.500.000,00 US$ 109.356.325,59 US$ -0,090 US$ -0,150 US$
12 mrt. 2015 221.500.000,00 US$ 122.245.454,55 US$ 0,110 US$ 0,050 US$
6 nov. 2014 217.100.000,00 US$ 1.240.200.000,00 US$ 0,100 US$ 0,120 US$
7 aug. 2014 229.300.000,00 US$ 103.150.000,00 US$ 0,020 US$ -0,150 US$
30 apr. 2014 200.100.000,00 US$ 318.633.333,33 US$ -0,060 US$ -0,120 US$
11 mrt. 2014 235.700.000,00 US$ 173.800.000,00 US$ 0,060 US$ 0,060 US$
7 nov. 2013 226.400.000,00 US$ 0,00 US$ 0,020 US$ 0,002 US$
8 aug. 2013 235.200.000,00 US$ 207.529.411,76 US$ -0,120 US$ -0,150 US$
9 mei 2013 252.800.000,00 US$ 126.650.000,00 US$ 0,060 US$ -0,090 US$
12 mrt. 2013 263.600.000,00 US$ 461.300.000,00 US$ 0,150 US$ -0,070 US$
8 nov. 2012 276.300.000,00 US$ 103.612.500,00 US$ 0,180 US$ 0,074 US$
2 aug. 2012 219.800.000,00 US$ 52.057.894,74 US$ 0,380 US$ 0,090 US$
3 mei 2012 215.000.000,00 US$ 279.333.333,33 US$ 0,090 US$ 0,120 US$
7 mrt. 2012 218.200.000,00 US$ 8.360.000,00 US$ 0,250 US$ 0,010 US$
3 nov. 2011 211.000.000,00 US$ 65.736.363,64 US$ 0,220 US$ 0,070 US$
4 aug. 2011 171.100.000,00 US$ 69.995.454,55 US$ 0,220 US$ 0,090 US$
5 mei 2011 122.800.000,00 US$ 86.682.352,94 US$ 0,170 US$ 0,120 US$
1 mrt. 2011 120.800.000,00 US$ 120.800.000,00 US$ 0,020 US$ 0,015 US$
4 nov. 2010 119.900.000,00 US$ 111.282.184,12 US$ 0,190 US$ 0,090 US$
5 aug. 2010 99.100.000,00 US$ 12.196.923,08 US$ 0,650 US$ 0,080 US$
29 apr. 2010 68.700.000,00 US$ 274.800.000,00 US$ 0,020 US$ 0,080 US$
10 mrt. 2010 75.200.000,00 US$ 68.700.000,00 US$ 0,050 US$ 0,050 US$
3 nov. 2009 86.100.000,00 US$ 36.252.631,58 US$ 0,190 US$ 0,080 US$

Inkomsten in Industrials bedrijven

Bedrijfsnaam Inkomsten
3M Company
MMM
0,00 US$
Aalberts N.V.
AALB.AS
0,00 US$
AAR Corp.
AIR
0,00 US$
ABB Ltd
ABB
7.859.000.000,00 US$
ABM Industries Incorporated
ABM
0,00 US$
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.
AJRD
0,00 US$
AeroVironment, Inc.
AVAV
0,00 US$
AerSale Corporation
ASLE
0,00 US$
Air France-KLM SA
AF.PA
0,00 US$
Air Industries Group
AIRI
0,00 US$
Air Transport Services Group, Inc.
ATSG
0,00 US$
Airbus SE
AIR.PA
0,00 US$
Alaska Air Group, Inc.
ALK
0,00 US$
Alfen N.V.
ALFEN.AS
0,00 US$
American Airlines Group Inc.
AAL
0,00 US$
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
0,00 US$
Arcadis NV
ARCAD.AS
0,00 US$
Archer Aviation Inc.
ACHR
0,00 US$
Astra Space, Inc.
ASTR
0,00 US$
Astronics Corporation
ATRO
0,00 US$
Astrotech Corporation
ASTC
0,00 US$
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
0,00 US$
Automatic Data Processing, Inc.
ADP
0,00 US$
Avis Budget Group, Inc.
CAR
0,00 US$
Axon Enterprise, Inc.
AXON
0,00 US$
Barrett Business Services, Inc.
BBSI
0,00 US$
BGSF, Inc.
BGSF
0,00 US$
Bird Global, Inc.
BRDS
0,00 US$
Blade Air Mobility, Inc.
BLDE
0,00 US$
Bloom Energy Corporation
BE
0,00 US$
bpost NV/SA
BPOST.BR
0,00 US$
Brunel International N.V.
BRNL.AS
0,00 US$
CAE Inc.
CAE
0,00 US$
Carlisle Companies Incorporated
CSL
0,00 US$
Cass Information Systems, Inc.
CASS
0,00 US$
Castor Maritime Inc.
CTRM
0,00 US$
Caterpillar Inc.
CAT
0,00 US$
Cintas Corporation
CTAS
0,00 US$
Clean Harbors, Inc.
CLH
0,00 US$
Compass Diversified
CODI
0,00 US$
Copa Holdings, S.A.
CPA
0,00 US$
Corporación América Airports S.A.
CAAP
0,00 US$
Curtiss-Wright Corporation
CW
0,00 US$
Custom Truck One Source, Inc.
CTOS
0,00 US$
Delta Air Lines, Inc.
DAL
0,00 US$
Ducommun Incorporated
DCO
0,00 US$
EHang Holdings Limited
EH
0,00 US$
Elbit Systems Ltd.
ESLT
1.453.895.000,00 US$
Embraer S.A.
ERJ
0,00 US$
ENGlobal Corporation
ENG
0,00 US$
Expeditors International of Washington, Inc.
EXPD
0,00 US$
FedEx Corporation
FDX
0,00 US$
First Advantage Corporation
FA
0,00 US$
Fluor Corporation
FLR
0,00 US$
FuelCell Energy, Inc.
FCEL
0,00 US$
GATX Corporation
GATX
0,00 US$
General Dynamics Corporation
GD
0,00 US$
General Electric Company
GE
0,00 US$
Griffon Corporation
GFF
0,00 US$
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.
ASR
6.156.443.000,00 US$
H&E Equipment Services, Inc.
HEES
0,00 US$
HeadHunter Group PLC
HHR
5.552.342.000,00 US$
HEICO Corporation
HEI
0,00 US$
Heidrick & Struggles International, Inc.
HSII
0,00 US$
Herc Holdings Inc.
HRI
0,00 US$
Heritage-Crystal Clean, Inc
HCCI
0,00 US$
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
0,00 US$
Hexcel Corporation
HXL
0,00 US$
HireQuest, Inc.
HQI
0,00 US$
Honeywell International Inc.
HON
0,00 US$
Huntington Ingalls Industries, Inc.
HII
0,00 US$
HyreCar Inc.
HYRE
10.271.719,00 US$
Icahn Enterprises L.P.
IEP
0,00 US$
Ideanomics, Inc.
IDEX
0,00 US$
India Globalization Capital, Inc.
IGC
0,00 US$
Insperity, Inc.
NSP
0,00 US$
JanOne Inc.
JAN
0,00 US$
JetBlue Airways Corporation
JBLU
0,00 US$
Joby Aviation, Inc.
JOBY
0,00 US$
Kaman Corporation
KAMN
0,00 US$
Kforce Inc.
KFRC
0,00 US$
Koninklijke BAM Groep nv
BAMNB.AS
0,00 US$
L3Harris Technologies, Inc.
LHX
0,00 US$
Li-Cycle Holdings Corp.
LICY
0,00 US$
Lockheed Martin Corporation
LMT
0,00 US$
ManpowerGroup Inc.
MAN
0,00 US$
Matthews International Corporation
MATW
0,00 US$
Maximus, Inc.
MMS
0,00 US$
McGrath RentCorp
MGRC
0,00 US$
MDU Resources Group, Inc.
MDU
0,00 US$
Montrose Environmental Group, Inc.
MEG
0,00 US$
Nikola Corporation
NKLA
0,00 US$
Northrop Grumman Corporation
NOC
0,00 US$
Park Aerospace Corp.
PKE
0,00 US$
Paychex, Inc.
PAYX
0,00 US$
Perma-Fix Environmental Services, Inc.
PESI
0,00 US$
PFSweb, Inc.
PFSW
0,00 US$
Planet Labs PBC
PL
0,00 US$
Plug Power Inc.
PLUG
0,00 US$
Quest Resource Holding Corporation
QRHC
0,00 US$
RADA Electronic Industries Ltd.
RADA
23.061.000,00 US$
Raytheon Technologies Corporation
RTX
0,00 US$
Redwire Corporation
RDW
0,00 US$
Republic Services, Inc.
RSG
0,00 US$
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated
RBA
0,00 US$
Robert Half International Inc.
RHI
0,00 US$
Rocket Lab USA, Inc.
RKLB
62.045.000,00 US$
Royal Boskalis Westminster N.V.
BOKA.AS
661.150.000,00 US$
Ryanair Holdings plc
RYAAY
0,00 US$
Seaboard Corporation
SEB
0,00 US$
SkyWest, Inc.
SKYW
0,00 US$
Southwest Airlines Co.
LUV
0,00 US$
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
SPR
0,00 US$
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
0,00 US$
Staffing 360 Solutions, Inc.
STAF
0,00 US$
Steel Partners Holdings L.P.
SPLP
0,00 US$
Stericycle, Inc.
SRCL
0,00 US$
Sun Country Airlines Holdings, Inc.
SNCY
0,00 US$
TDCX Inc.
TDCX
0,00 US$
Tejon Ranch Co.
TRC
0,00 US$
Textainer Group Holdings Limited
TGH
0,00 US$
Textron Inc.
TXT
0,00 US$
The Boeing Company
BA
0,00 US$
Thomson Reuters Corporation
TRI
0,00 US$
TransDigm Group Incorporated
TDG
0,00 US$
Triumph Group, Inc.
TGI
0,00 US$
TrueBlue, Inc.
TBI
0,00 US$
UniFirst Corporation
UNF
0,00 US$
United Airlines Holdings, Inc.
UAL
0,00 US$
United Parcel Service, Inc.
UPS
0,00 US$
Upwork Inc.
UPWK
0,00 US$
Virgin Galactic Holdings, Inc.
SPCE
0,00 US$
Waste Connections, Inc.
WCN
0,00 US$
Waste Management, Inc.
WM
0,00 US$
Wheels Up Experience Inc.
UP
0,00 US$
Wilhelmina International, Inc.
WHLM
0,00 US$
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
WSC
0,00 US$