P/E ratio geschiedenis voor Kohl's Corporation
| Datum | Koers-winstverhouding |
|---|---|
| 3 feb. 2024 | 9,16 |
| 28 jan. 2023 | -198,88 |
| 29 jan. 2022 | 9,36 |
| 30 jan. 2021 | -41,63 |
| 1 feb. 2020 | 9,71 |
| 2 feb. 2019 | 13,65 |
| 3 feb. 2018 | 12,34 |
| 28 jan. 2017 | 12,49 |
| 30 jan. 2016 | 14,27 |
| 31 jan. 2015 | 13,98 |
| 1 feb. 2014 | 12,42 |
| 2 feb. 2013 | 10,97 |
| 31 jan. 2012 | 10,64 |
| 29 jan. 2011 | 13,97 |
| 30 jan. 2010 | 15,50 |
| 31 jan. 2009 | 12,69 |
| 2 feb. 2008 | 13,48 |
| 3 feb. 2007 | 21,90 |
| 28 jan. 2006 | 18,04 |
| 29 jan. 2005 | 21,33 |
| 31 jan. 2004 | 27,04 |
| 1 feb. 2003 | 27,40 |
| 2 feb. 2002 | 44,29 |
| 3 feb. 2001 | 61,31 |
| 29 jan. 2000 | 43,27 |
| 30 jan. 1999 | 55,70 |
| 31 jan. 1998 | 74,84 |
| 1 feb. 1997 | 27,77 |
| 31 jan. 1996 | 28,20 |
| 31 jan. 1995 | 22,67 |
| 31 jan. 1994 | 35,59 |
| 31 jan. 1993 | 40,73 |
| 31 aug. 1991 | 25,00 |
