Dividenden geschiedenis voor Kohl's Corporation
| Datum | Dividenden |
|---|---|
| 14 mrt. 2023 | 0,50 US$ |
| 6 dec. 2022 | 0,50 US$ |
| 6 sep. 2022 | 0,50 US$ |
| 7 jun. 2022 | 0,50 US$ |
| 15 mrt. 2022 | 0,50 US$ |
| 7 dec. 2021 | 0,25 US$ |
| 7 sep. 2021 | 0,25 US$ |
| 8 jun. 2021 | 0,25 US$ |
| 16 mrt. 2021 | 0,25 US$ |
| 17 mrt. 2020 | 0,70 US$ |
| 10 dec. 2019 | 0,67 US$ |
| 10 sep. 2019 | 0,67 US$ |
| 11 jun. 2019 | 0,67 US$ |
| 19 mrt. 2019 | 0,67 US$ |
| 11 dec. 2018 | 0,61 US$ |
Dividendrendement geschiedenis voor Kohl's Corporation
| Datum | Dividendrendement |
|---|---|
| 3 feb. 2024 | 7,58% |
| 28 jan. 2023 | 6,32% |
| 29 jan. 2022 | 1,67% |
| 30 jan. 2021 | 1,59% |
| 1 feb. 2020 | 6,30% |
| 2 feb. 2019 | 3,66% |
| 3 feb. 2018 | 3,47% |
| 28 jan. 2017 | 5,16% |
| 30 jan. 2016 | 3,63% |
| 31 jan. 2015 | 2,61% |
| 1 feb. 2014 | 2,74% |
| 2 feb. 2013 | 2,77% |
| 31 jan. 2012 | 2,18% |
| 29 jan. 2011 | 0,00% |
| 30 jan. 2010 | 0,00% |
