P/B ratio geschiedenis voor The Kroger Co.
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding |
|---|---|
| 3 feb. 2024 | 2,85 |
| 28 jan. 2023 | 3,23 |
| 29 jan. 2022 | 3,43 |
| 30 jan. 2021 | 2,79 |
| 1 feb. 2020 | 2,50 |
| 2 feb. 2019 | 2,90 |
| 3 feb. 2018 | 3,80 |
| 28 jan. 2017 | 4,68 |
| 30 jan. 2016 | 5,52 |
| 31 jan. 2015 | 6,22 |
| 1 feb. 2014 | 3,44 |
| 2 feb. 2013 | 3,53 |
| 28 jan. 2012 | 3,61 |
| 29 jan. 2011 | 2,55 |
| 30 jan. 2010 | 2,82 |
| 31 jan. 2009 | 2,83 |
| 2 feb. 2008 | 3,65 |
| 3 feb. 2007 | 3,76 |
| 28 jan. 2006 | 3,06 |
| 29 jan. 2005 | 3,58 |
| 31 jan. 2004 | 3,45 |
| 1 feb. 2003 | 3,06 |
| 2 feb. 2002 | 4,79 |
| 3 feb. 2001 | 6,56 |
| 29 jan. 2000 | 5,12 |
| 2 jan. 1999 | -63,67 |
| 27 dec. 1997 | -10,66 |
| 28 dec. 1996 | -4,89 |
| 30 dec. 1995 | -2,81 |
| 31 dec. 1994 | -1,27 |
| 1 jan. 1994 | -0,85 |
| 31 dec. 1992 | -0,40 |
| 31 dec. 1991 | -0,65 |
| 31 dec. 1990 | -0,43 |
| 31 dec. 1989 | -0,35 |
| 31 dec. 1988 | -0,25 |
| 31 dec. 1987 | 2,04 |
| 31 dec. 1986 | 2,69 |
| 31 dec. 1985 | 1,75 |
