Dividenden geschiedenis voor KKR & Co. Inc.
| Datum | Dividenden |
|---|---|
| 16 nov. 2023 | 0,17 US$ |
| 16 aug. 2023 | 0,17 US$ |
| 19 mei 2023 | 0,17 US$ |
| 16 feb. 2023 | 0,15 US$ |
| 10 nov. 2022 | 0,15 US$ |
| 12 aug. 2022 | 0,15 US$ |
| 13 mei 2022 | 0,15 US$ |
| 17 feb. 2022 | 0,14 US$ |
| 12 nov. 2021 | 0,14 US$ |
| 13 aug. 2021 | 0,14 US$ |
| 14 mei 2021 | 0,14 US$ |
| 19 feb. 2021 | 0,14 US$ |
| 13 nov. 2020 | 0,14 US$ |
| 14 aug. 2020 | 0,14 US$ |
| 15 mei 2020 | 0,14 US$ |
Dividendrendement geschiedenis voor KKR & Co. Inc.
| Datum | Dividendrendement |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 0,86% |
| 31 dec. 2022 | 1,48% |
| 31 dec. 2021 | 0,97% |
| 31 dec. 2020 | 1,55% |
| 31 dec. 2019 | 1,92% |
| 31 dec. 2018 | 3,52% |
| 31 dec. 2017 | 3,50% |
| 31 dec. 2016 | 4,45% |
| 31 dec. 2015 | 10,10% |
| 31 dec. 2014 | 8,87% |
| 31 dec. 2013 | 6,45% |
| 31 dec. 2012 | 5,42% |
| 31 dec. 2011 | 5,47% |
| 31 dec. 2010 | 17,51% |
| 31 dec. 2009 | 12,51% |
