Dividenden geschiedenis voor Korn Ferry
| Datum | Dividenden |
|---|---|
| 27 mrt. 2023 | 0,15 US$ |
| 20 dec. 2022 | 0,15 US$ |
| 22 sep. 2022 | 0,15 US$ |
| 5 jul. 2022 | 0,15 US$ |
| 25 mrt. 2022 | 0,12 US$ |
| 20 dec. 2021 | 0,12 US$ |
| 22 sep. 2021 | 0,12 US$ |
| 2 jul. 2021 | 0,12 US$ |
| 9 mrt. 2021 | 0,10 US$ |
| 18 dec. 2020 | 0,10 US$ |
| 24 sep. 2020 | 0,10 US$ |
| 14 jul. 2020 | 0,10 US$ |
| 25 mrt. 2020 | 0,10 US$ |
| 19 dec. 2019 | 0,10 US$ |
| 26 sep. 2019 | 0,10 US$ |
Dividendrendement geschiedenis voor Korn Ferry
| Datum | Dividendrendement |
|---|---|
| 30 apr. 2024 | 1,76% |
| 30 apr. 2023 | 1,35% |
| 30 apr. 2022 | 0,83% |
| 30 apr. 2021 | 0,63% |
| 30 apr. 2020 | 1,46% |
| 30 apr. 2019 | 0,90% |
| 30 apr. 2018 | 0,77% |
| 30 apr. 2017 | 1,27% |
| 30 apr. 2016 | 1,54% |
| 30 apr. 2015 | 0,33% |
| 30 apr. 2014 | 0,15% |
| 30 apr. 2013 | 0,00% |
| 30 apr. 2012 | 0,22% |
| 30 apr. 2011 | 0,17% |
| 30 apr. 2010 | 0,13% |
