P/E ratio geschiedenis voor Nordstrom, Inc.
| Datum | Koers-winstverhouding |
|---|---|
| 3 feb. 2024 | 21,88 |
| 28 jan. 2023 | 12,04 |
| 29 jan. 2022 | 19,52 |
| 30 jan. 2021 | -8,08 |
| 1 feb. 2020 | 11,53 |
| 2 feb. 2019 | 13,45 |
| 3 feb. 2018 | 18,26 |
| 28 jan. 2017 | 20,96 |
| 30 jan. 2016 | 15,25 |
| 31 jan. 2015 | 20,11 |
| 1 feb. 2014 | 15,22 |
| 2 feb. 2013 | 15,22 |
| 28 jan. 2012 | 15,18 |
| 29 jan. 2011 | 14,60 |
| 30 jan. 2010 | 16,98 |
| 31 jan. 2009 | 6,85 |
| 2 feb. 2008 | 13,61 |
| 3 feb. 2007 | 21,82 |
| 28 jan. 2006 | 20,86 |
| 29 jan. 2005 | 16,88 |
| 31 jan. 2004 | 22,06 |
| 31 jan. 2003 | 27,44 |
| 31 jan. 2002 | 27,28 |
| 31 jan. 2001 | 26,15 |
| 31 jan. 2000 | 14,96 |
| 31 jan. 1999 | 29,72 |
| 31 jan. 1998 | 21,20 |
| 31 jan. 1997 | 20,40 |
| 31 jan. 1996 | 19,43 |
| 31 jan. 1995 | 16,40 |
| 31 jan. 1994 | 20,47 |
| 31 jan. 1993 | 25,31 |
| 31 jan. 1992 | 22,29 |
| 31 jan. 1991 | 19,38 |
| 31 jan. 1990 | 23,61 |
| 31 jan. 1989 | 21,39 |
| 31 jan. 1988 | 19,09 |
| 31 jan. 1987 | 25,00 |
| 31 jan. 1986 | 20,06 |
