Inkomsten geschiedenis voor Joby Aviation, Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA | 
|---|---|---|---|---|
| 4 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 5 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 5 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 19 feb. 2025 | 0,00 US$ | 35.800,00 US$ | 0,000 US$ | -0,190 US$ | 
| 6 nov. 2024 | 28.000,00 US$ | 52.333,00 US$ | -0,210 US$ | -0,197 US$ | 
| 7 aug. 2024 | 28.000,00 US$ | 250.000,00 US$ | -0,180 US$ | -0,180 US$ | 
| 7 mei 2024 | 25.000,00 US$ | 250.000,00 US$ | -0,140 US$ | -0,160 US$ | 
| 21 feb. 2024 | 1.032.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,170 US$ | -0,190 US$ | 
| 1 nov. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,130 US$ | -0,150 US$ | 
| 2 aug. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,170 US$ | -0,140 US$ | 
| 3 mei 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,160 US$ | -0,150 US$ | 
| 22 feb. 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,140 US$ | -0,180 US$ | 
| 2 nov. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,160 US$ | -0,160 US$ | 
| 11 aug. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,150 US$ | -0,150 US$ | 
| 12 mei 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,130 US$ | -0,130 US$ | 
| 24 mrt. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,090 US$ | -0,150 US$ | 
| 11 nov. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,170 US$ | -0,030 US$ | 
| 13 aug. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,001 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 mrt. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,069 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 dec. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,056 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 sep. 2020 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,046 US$ | 0,000 US$ | 
