Dividenden geschiedenis voor International Game Technology PLC
| Datum | Dividenden |
|---|---|
| 13 mrt. 2023 | 0,20 US$ |
| 25 nov. 2022 | 0,20 US$ |
| 15 aug. 2022 | 0,20 US$ |
| 23 mei 2022 | 0,20 US$ |
| 14 mrt. 2022 | 0,20 US$ |
| 22 nov. 2021 | 0,20 US$ |
| 16 mrt. 2020 | 0,20 US$ |
| 27 nov. 2019 | 0,20 US$ |
| 14 aug. 2019 | 0,20 US$ |
| 31 mei 2019 | 0,20 US$ |
| 20 mrt. 2019 | 0,20 US$ |
| 13 nov. 2018 | 0,20 US$ |
| 13 aug. 2018 | 0,20 US$ |
| 4 jun. 2018 | 0,20 US$ |
| 21 mrt. 2018 | 0,20 US$ |
Dividendrendement geschiedenis voor International Game Technology PLC
| Datum | Dividendrendement |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 2,92% |
| 31 dec. 2022 | 3,52% |
| 31 dec. 2021 | 0,69% |
| 31 dec. 2020 | 1,18% |
| 31 dec. 2019 | 5,34% |
| 31 dec. 2018 | 5,47% |
| 31 dec. 2017 | 2,99% |
| 31 dec. 2016 | 3,13% |
| 31 dec. 2015 | 6,73% |
| 31 dec. 2014 | 5,29% |
| 31 dec. 2013 | 5,52% |
| 31 dec. 2012 | 6,62% |
| 31 dec. 2011 | 0,00% |
| 31 dec. 2010 | 5,58% |
| 31 dec. 2009 | 7,34% |
