Inkomsten geschiedenis voor Hennessy Advisors, Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA | 
|---|---|---|---|---|
| 6 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 6 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 13 feb. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 11 dec. 2024 | 8.778.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,300 US$ | 0,000 US$ | 
| 8 aug. 2024 | 7.784.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,260 US$ | 0,000 US$ | 
| 8 mei 2024 | 6.940.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,200 US$ | 0,000 US$ | 
| 8 feb. 2024 | 6.144.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,160 US$ | 0,000 US$ | 
| 6 dec. 2023 | 6.258.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,170 US$ | 0,000 US$ | 
| 2 aug. 2023 | 5.701.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,150 US$ | 0,000 US$ | 
| 10 mei 2023 | 5.916.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,150 US$ | 0,000 US$ | 
| 9 feb. 2023 | 6.145.000,00 US$ | 27.505.800.000,00 US$ | 0,150 US$ | 0,000 US$ | 
| 7 dec. 2022 | 6.479.000,00 US$ | 27.505.800.000,00 US$ | 0,180 US$ | 0,000 US$ | 
| 3 aug. 2022 | 6.909.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,170 US$ | 0,000 US$ | 
| 11 mei 2022 | 7.745.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,210 US$ | 0,000 US$ | 
| 10 feb. 2022 | 8.534.000,00 US$ | 26.278.900.000,00 US$ | 0,250 US$ | 0,000 US$ | 
| 24 nov. 2021 | 8.510.000,00 US$ | 26.059.400.000,00 US$ | 0,270 US$ | 0,000 US$ | 
| 4 aug. 2021 | 8.527.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,300 US$ | 0,000 US$ | 
| 12 mei 2021 | 7.934.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,260 US$ | 0,390 US$ | 
| 11 feb. 2021 | 7.789.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,240 US$ | 0,000 US$ | 
| 1 dec. 2020 | 7.371.000,00 US$ | 9.960.000,00 US$ | 0,200 US$ | 0,000 US$ | 
| 6 aug. 2020 | 6.895.000,00 US$ | 9.610.000,00 US$ | 0,240 US$ | 0,000 US$ | 
| 14 mei 2020 | 8.879.000,00 US$ | 9.620.000,00 US$ | 0,270 US$ | 0,000 US$ | 
| 11 feb. 2020 | 10.244.000,00 US$ | 10.710.000,00 US$ | 0,350 US$ | 0,390 US$ | 
| 3 dec. 2019 | 10.173.000,00 US$ | 10.830.000,00 US$ | 0,320 US$ | 0,410 US$ | 
| 7 aug. 2019 | 10.442.000,00 US$ | 13.840.000,00 US$ | 0,340 US$ | 0,550 US$ | 
| 7 mei 2019 | 10.456.000,00 US$ | 16.107.891,00 US$ | 0,370 US$ | 0,570 US$ | 
| 12 feb. 2019 | 11.644.000,00 US$ | 17.615.282,00 US$ | 0,390 US$ | 0,590 US$ | 
| 28 nov. 2018 | 13.204.000,00 US$ | 14.060.869,00 US$ | 0,460 US$ | 0,490 US$ | 
| 1 aug. 2018 | 13.567.000,00 US$ | 16.386.415,00 US$ | 0,530 US$ | 0,640 US$ | 
| 2 mei 2018 | 14.006.000,00 US$ | 14.976.206,00 US$ | 0,580 US$ | 0,620 US$ | 
| 25 jan. 2018 | 13.813.000,00 US$ | 13.028.301,00 US$ | 0,530 US$ | 0,500 US$ | 
| 4 dec. 2017 | 13.247.000,00 US$ | 16.947.674,00 US$ | 0,430 US$ | 0,550 US$ | 
| 2 aug. 2017 | 13.178.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,510 US$ | 0,000 US$ | 
| 1 mei 2017 | 13.236.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,470 US$ | 0,000 US$ | 
| 26 jan. 2017 | 13.294.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,490 US$ | 0,000 US$ | 
| 1 dec. 2016 | 13.070.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,450 US$ | 0,000 US$ | 
| 3 aug. 2016 | 12.995.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,510 US$ | 0,000 US$ | 
| 4 mei 2016 | 12.192.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,430 US$ | 0,000 US$ | 
| 28 jan. 2016 | 13.153.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,470 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 nov. 2015 | 12.479.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,380 US$ | 0,000 US$ | 
| 3 aug. 2015 | 11.968.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,370 US$ | 0,000 US$ | 
| 5 mei 2015 | 10.558.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,290 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 jan. 2015 | 9.734.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,230 US$ | 0,000 US$ | 
| 2 dec. 2014 | 9.511.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,270 US$ | 0,000 US$ | 
| 6 aug. 2014 | 8.784.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,230 US$ | 0,000 US$ | 
| 5 mei 2014 | 8.310.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,200 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 jan. 2014 | 7.921.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,170 US$ | 0,000 US$ | 
| 4 dec. 2013 | 7.152.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,180 US$ | 0,000 US$ | 
| 7 aug. 2013 | 6.506.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,160 US$ | 0,000 US$ | 
| 8 mei 2013 | 5.947.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,130 US$ | 0,000 US$ | 
| 17 jan. 2013 | 4.703.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,090 US$ | 0,000 US$ | 
| 6 dec. 2012 | 1.911.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,030 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 jun. 2012 | 1.715.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,035 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 mrt. 2012 | 1.729.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,029 US$ | 0,000 US$ | 
| 19 jan. 2012 | 1.717.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,020 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 sep. 2011 | 1.793.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,031 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 jun. 2011 | 1.923.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,041 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 mrt. 2011 | 1.979.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,039 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 dec. 2010 | 1.949.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,031 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 sep. 2010 | 1.860.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,026 US$ | 0,000 US$ | 
