Inkomsten geschiedenis voor Hims & Hers Health, Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA | 
|---|---|---|---|---|
| 3 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 4 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 5 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 24 feb. 2025 | 0,00 US$ | 469.678.810,00 US$ | 0,000 US$ | 0,090 US$ | 
| 4 nov. 2024 | 401.556.000,00 US$ | 469.484.690,00 US$ | 0,060 US$ | 0,060 US$ | 
| 5 aug. 2024 | 315.648.000,00 US$ | 299.940.000,00 US$ | 0,060 US$ | 0,043 US$ | 
| 6 mei 2024 | 278.171.000,00 US$ | 270.380.000,00 US$ | 0,050 US$ | 0,012 US$ | 
| 26 feb. 2024 | 246.619.000,00 US$ | 245.820.000,00 US$ | 0,010 US$ | 0,004 US$ | 
| 6 nov. 2023 | 226.699.000,00 US$ | 245.800.000,00 US$ | -0,040 US$ | -0,031 US$ | 
| 7 aug. 2023 | 207.912.000,00 US$ | 204.960.000,00 US$ | -0,030 US$ | -0,060 US$ | 
| 8 mei 2023 | 190.770.000,00 US$ | 179.070.000,00 US$ | -0,050 US$ | -0,060 US$ | 
| 27 feb. 2023 | 167.203.000,00 US$ | 130.340.000,00 US$ | -0,050 US$ | -0,070 US$ | 
| 7 nov. 2022 | 144.836.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,090 US$ | -0,110 US$ | 
| 8 aug. 2022 | 113.563.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,100 US$ | -0,100 US$ | 
| 9 mei 2022 | 101.314.000,00 US$ | 101.314.000,00 US$ | -0,080 US$ | -0,090 US$ | 
| 22 feb. 2022 | 84.699.000,00 US$ | 67.381.075,00 US$ | -0,110 US$ | -0,100 US$ | 
| 10 nov. 2021 | 74.173.000,00 US$ | 100.663.357,00 US$ | -0,090 US$ | -0,140 US$ | 
| 11 aug. 2021 | 60.692.000,00 US$ | 56.490.000,00 US$ | -0,080 US$ | -0,160 US$ | 
| 17 mei 2021 | 52.314.000,00 US$ | 52.313.999,00 US$ | -0,140 US$ | -0,150 US$ | 
| 18 mrt. 2021 | 41.466.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,070 US$ | -0,360 US$ | 
| 29 sep. 2020 | 41.324.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,165 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 jun. 2020 | 35.904.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,028 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 mrt. 2020 | 30.063.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,174 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 dec. 2019 | 24.769.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,357 US$ | 0,000 US$ | 
| 29 sep. 2019 | 82.558.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,716 US$ | 0,000 US$ | 
