Inkomsten geschiedenis voor Heritage Global Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 5 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 6 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 7 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 12 mrt. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,060 US$ |
| 7 nov. 2024 | 10.410.000,00 US$ | 13.460.000,00 US$ | 0,030 US$ | 0,060 US$ |
| 8 aug. 2024 | 12.023.000,00 US$ | 14.150.000,00 US$ | 0,070 US$ | 0,070 US$ |
| 9 mei 2024 | 12.161.000,00 US$ | 14.200.000,00 US$ | 0,050 US$ | 0,060 US$ |
| 14 mrt. 2024 | 15.284.000,00 US$ | 15.350.000,00 US$ | 0,130 US$ | 0,070 US$ |
| 9 nov. 2023 | 15.551.000,00 US$ | 15.350.000,00 US$ | 0,050 US$ | 0,070 US$ |
| 10 aug. 2023 | 13.098.000,00 US$ | 14.090.000,00 US$ | 0,070 US$ | 0,070 US$ |
| 11 mei 2023 | 16.612.000,00 US$ | 12.720.000,00 US$ | 0,080 US$ | 0,050 US$ |
| 9 mrt. 2023 | 13.831.000,00 US$ | 10.950.000,00 US$ | 0,270 US$ | 0,135 US$ |
| 10 nov. 2022 | 12.661.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,060 US$ | 0,035 US$ |
| 10 aug. 2022 | 11.065.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,070 US$ | 0,050 US$ |
| 12 mei 2022 | 9.357.000,00 US$ | 12.476.000,00 US$ | 0,020 US$ | 0,030 US$ |
| 17 mrt. 2022 | 7.524.000,00 US$ | 7.090.000,00 US$ | 0,030 US$ | 0,050 US$ |
| 10 nov. 2021 | 5.991.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,010 US$ | 0,060 US$ |
| 12 aug. 2021 | 5.176.000,00 US$ | 6.870.000,00 US$ | 0,020 US$ | 0,043 US$ |
| 13 mei 2021 | 7.101.000,00 US$ | 8.876.250,00 US$ | 0,030 US$ | 0,037 US$ |
| 8 mrt. 2021 | 8.256.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,070 US$ | 0,080 US$ |
| 9 nov. 2020 | 7.566.000,00 US$ | 7.566.000,00 US$ | 0,040 US$ | 0,040 US$ |
| 10 aug. 2020 | 6.117.000,00 US$ | 873.857,14 US$ | 0,070 US$ | 0,010 US$ |
| 11 mei 2020 | 4.244.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,001 US$ | 0,000 US$ |
| 9 mrt. 2020 | 5.571.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,040 US$ | 0,000 US$ |
| 8 nov. 2019 | 6.622.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,040 US$ | 0,000 US$ |
| 5 aug. 2019 | 7.424.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,050 US$ | 0,000 US$ |
| 6 mei 2019 | 6.551.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 11 mrt. 2019 | 5.906.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 5 nov. 2018 | 5.128.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 6 aug. 2018 | 6.816.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,060 US$ | 0,000 US$ |
| 7 mei 2018 | 5.814.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,050 US$ | 0,000 US$ |
| 13 mrt. 2018 | 5.577.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,014 US$ | 0,000 US$ |
| 6 nov. 2017 | 4.737.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,003 US$ | 0,000 US$ |
| 9 aug. 2017 | 4.782.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 8 mei 2017 | 5.033.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 7 mrt. 2017 | 5.870.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 7 nov. 2016 | 8.582.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 8 aug. 2016 | 3.917.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 9 mei 2016 | 5.412.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,002 US$ | 0,000 US$ |
| 17 mrt. 2016 | 7.788.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,193 US$ | 0,000 US$ |
| 12 nov. 2015 | 3.040.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,130 US$ | 0,000 US$ |
| 13 aug. 2015 | 2.958.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 14 mei 2015 | 3.645.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2015 | 3.287.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,006 US$ | 0,000 US$ |
| 13 nov. 2014 | 6.103.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 14 aug. 2014 | 2.811.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 14 mei 2014 | 1.985.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mrt. 2014 | 2.479.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,170 US$ | 0,000 US$ |
| 14 nov. 2013 | 2.889.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2013 | 1.932.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,026 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2013 | 1.592.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,022 US$ | 0,000 US$ |
| 30 dec. 2012 | 4.211.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,027 US$ | 0,000 US$ |
| 29 sep. 2012 | 3.052.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,035 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2012 | 3.831.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,015 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2012 | 3.034.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,014 US$ | 0,000 US$ |
| 30 dec. 2011 | 2.620.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,964 US$ | 0,000 US$ |
| 29 sep. 2011 | 2.149.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,031 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2011 | 11.735.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,130 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2011 | 734.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,007 US$ | 0,000 US$ |
| 30 dec. 2010 | 205.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,120 US$ | 0,000 US$ |
