Inkomsten geschiedenis voor Globalstar, Inc.
Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
---|---|---|---|---|
4 mei 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | -0,010 US$ |
1 mrt. 2023 | 41.306.000,00 US$ | 32.830.000,00 US$ | 0,000 US$ | -0,010 US$ |
3 nov. 2022 | 37.626.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,110 US$ | -0,010 US$ |
4 aug. 2022 | 36.800.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | -0,010 US$ |
5 mei 2022 | 32.772.000,00 US$ | 32.772.000,00 US$ | -0,010 US$ | -0,010 US$ |
24 feb. 2022 | 34.475.000,00 US$ | 28.650.000,00 US$ | -0,010 US$ | -0,010 US$ |
4 nov. 2021 | 32.614.000,00 US$ | 28.390.000,00 US$ | -0,020 US$ | -0,010 US$ |
5 aug. 2021 | 30.279.000,00 US$ | 30.279.000,00 US$ | -0,010 US$ | -0,020 US$ |
6 mei 2021 | 26.929.000,00 US$ | 33.172.000,00 US$ | -0,020 US$ | -0,020 US$ |
3 mrt. 2021 | 33.172.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | -0,020 US$ |
6 nov. 2020 | 32.757.000,00 US$ | 32.757.000,00 US$ | -0,010 US$ | -0,010 US$ |
6 aug. 2020 | 30.364.000,00 US$ | 30.364.000,00 US$ | -0,010 US$ | -0,010 US$ |
7 mei 2020 | 32.194.000,00 US$ | 32.194.000,00 US$ | -0,020 US$ | -0,020 US$ |
27 feb. 2020 | 31.835.000,00 US$ | 15.917.500,00 US$ | -0,020 US$ | 0,010 US$ |
12 nov. 2019 | 38.614.000,00 US$ | 38.614.000,00 US$ | -0,020 US$ | -0,020 US$ |
9 aug. 2019 | 31.191.000,00 US$ | 62.382.000,00 US$ | 0,010 US$ | -0,020 US$ |
2 mei 2019 | 30.078.000,00 US$ | 30.078.000,00 US$ | 0,020 US$ | -0,020 US$ |
28 feb. 2019 | 31.946.000,00 US$ | 9.127.428,57 US$ | -0,070 US$ | -0,020 US$ |
1 nov. 2018 | 35.692.000,00 US$ | 71.384.000,00 US$ | 0,010 US$ | -0,020 US$ |
2 aug. 2018 | 33.726.000,00 US$ | 33.726.000,00 US$ | -0,020 US$ | -0,020 US$ |
10 mei 2018 | 28.749.000,00 US$ | 9.583.000,00 US$ | 0,060 US$ | -0,020 US$ |
22 feb. 2018 | 29.427.000,00 US$ | 29.427.000,00 US$ | -0,020 US$ | -0,020 US$ |
2 nov. 2017 | 30.458.000,00 US$ | 15.229.000,00 US$ | 0,040 US$ | -0,020 US$ |
3 aug. 2017 | 28.123.000,00 US$ | 6.249.555,56 US$ | -0,090 US$ | -0,020 US$ |
4 mei 2017 | 24.652.000,00 US$ | 24.652.000,00 US$ | -0,020 US$ | -0,020 US$ |
23 feb. 2017 | 24.395.000,00 US$ | 4.435.454,55 US$ | -0,110 US$ | -0,020 US$ |
3 nov. 2016 | 25.544.000,00 US$ | 43.237.690,00 US$ | -0,002 US$ | -0,020 US$ |
4 aug. 2016 | 25.086.000,00 US$ | 50.172.000,00 US$ | 0,010 US$ | -0,020 US$ |
5 mei 2016 | 21.836.000,00 US$ | 21.836.000,00 US$ | -0,030 US$ | -0,030 US$ |
25 feb. 2016 | 22.767.000,00 US$ | 22.767.000,00 US$ | -0,030 US$ | -0,030 US$ |
5 nov. 2015 | 23.678.000,00 US$ | 23.678.000,00 US$ | 0,020 US$ | -0,020 US$ |
10 aug. 2015 | 23.023.000,00 US$ | 2.708.588,24 US$ | 0,170 US$ | -0,020 US$ |
7 mei 2015 | 21.022.000,00 US$ | 3.234.153,85 US$ | -0,130 US$ | -0,020 US$ |
2 mrt. 2015 | 22.093.000,00 US$ | 8.284.875,00 US$ | 0,080 US$ | -0,030 US$ |
6 nov. 2014 | 23.441.000,00 US$ | 6.393.000,00 US$ | 0,110 US$ | -0,030 US$ |
11 aug. 2014 | 23.994.000,00 US$ | 3.789.787,23 US$ | -0,470 US$ | -0,040 US$ |
7 mei 2014 | 20.536.000,00 US$ | 18.454.000,00 US$ | -0,040 US$ | -0,040 US$ |
10 mrt. 2014 | 20.994.000,00 US$ | 17.495.000,00 US$ | -0,060 US$ | -0,050 US$ |
13 nov. 2013 | 22.549.000,00 US$ | 18.790.833,33 US$ | -0,060 US$ | -0,050 US$ |
13 aug. 2013 | 19.835.000,00 US$ | 17.168.571,43 US$ | -0,070 US$ | -0,050 US$ |
9 mei 2013 | 19.333.000,00 US$ | 18.158.400,00 US$ | -0,050 US$ | -0,060 US$ |
14 mrt. 2013 | 19.062.000,00 US$ | 16.338.857,14 US$ | -0,070 US$ | -0,060 US$ |
14 nov. 2012 | 20.537.000,00 US$ | 17.114.166,67 US$ | -0,060 US$ | -0,050 US$ |
9 aug. 2012 | 19.981.000,00 US$ | 24.976.250,00 US$ | -0,040 US$ | -0,050 US$ |
10 mei 2012 | 16.738.000,00 US$ | 16.738.000,00 US$ | -0,050 US$ | -0,050 US$ |
12 mrt. 2012 | 17.387.000,00 US$ | 20.864.400,00 US$ | -0,050 US$ | -0,060 US$ |
8 nov. 2011 | 18.187.000,00 US$ | 21.218.166,67 US$ | -0,060 US$ | -0,070 US$ |
4 aug. 2011 | 18.999.000,00 US$ | 37.253.000,00 US$ | -0,060 US$ | -0,060 US$ |
5 mei 2011 | 18.254.000,00 US$ | 18.254.000,00 US$ | -0,040 US$ | -0,040 US$ |
31 mrt. 2011 | 16.525.000,00 US$ | 13.220.000,00 US$ | -0,050 US$ | -0,040 US$ |
9 nov. 2010 | 18.223.000,00 US$ | 16.913.218,50 US$ | -0,090 US$ | -0,040 US$ |
10 nov. 2008 | 22.525.000,00 US$ | 7.992.741,94 US$ | -0,310 US$ | -0,110 US$ |
11 aug. 2008 | 22.999.000,00 US$ | 33.220.777,78 US$ | -0,090 US$ | -0,130 US$ |
7 mei 2008 | 22.134.000,00 US$ | 27.667.500,00 US$ | -0,080 US$ | -0,100 US$ |
12 mrt. 2008 | 23.719.000,00 US$ | 2.258.952,38 US$ | -0,210 US$ | 0,020 US$ |
14 nov. 2007 | 25.688.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ |
14 aug. 2007 | 25.837.000,00 US$ | 1.519.823,53 US$ | -0,170 US$ | 0,010 US$ |
14 mei 2007 | 23.154.000,00 US$ | 92.616.000,00 US$ | 0,010 US$ | 0,040 US$ |
28 mrt. 2007 | 29.235.000,00 US$ | 204.645.000,00 US$ | -0,010 US$ | 0,070 US$ |
Inkomsten in Communication Services bedrijven
Bedrijfsnaam | Inkomsten | |
---|---|---|
![]() |
Activision Blizzard, Inc. ATVI |
2.334.000.000,00 US$ |
![]() |
Alphabet Inc. GOOG |
76.048.000.000,00 US$ |
![]() |
Altice USA, Inc. ATUS |
2.369.196.000,00 US$ |
![]() |
AMC Entertainment Holdings, Inc. AMC |
990.900.000,00 US$ |
![]() |
AT&T Inc. T |
0,00 US$ |
![]() |
Avid Technology, Inc. AVID |
116.099.000,00 US$ |
![]() |
Baidu, Inc. BIDU |
32.540.000.000,00 US$ |
![]() |
Cumulus Media Inc. CMLS |
251.270.000,00 US$ |
![]() |
DoorDash, Inc. DASH |
1.818.000.000,00 US$ |
![]() |
DoubleDown Interactive Co., Ltd. DDI |
76.170.000,00 US$ |
![]() |
Electronic Arts Inc. EA |
1.881.000.000,00 US$ |
![]() |
Entravision Communications Corporation EVC |
296.328.000,00 US$ |
![]() |
fuboTV Inc. FUBO |
319.974.000,00 US$ |
![]() |
GigaMedia Limited GIGM |
0,00 US$ |
![]() |
Gravity Co., Ltd. GRVY |
0,00 US$ |
![]() |
Gray Television, Inc. GTN |
1.072.000.000,00 US$ |
![]() |
HUYA Inc. HUYA |
2.378.544.000,00 US$ |
![]() |
iHeartMedia, Inc. IHRT |
1.125.890.000,00 US$ |
![]() |
Meta Platforms, Inc. META |
32.165.000.000,00 US$ |
![]() |
mVISE AG C1V.DE |
0,00 US$ |
![]() |
Orange S.A. ORAN |
0,00 US$ |
![]() |
Pinterest, Inc. PINS |
877.209.000,00 US$ |
![]() |
PLAYSTUDIOS, Inc. MYPS |
79.378.000,00 US$ |
![]() |
Playtika Holding Corp. PLTK |
631.200.000,00 US$ |
![]() |
RELX PLC RELX |
0,00 US$ |
![]() |
Roblox Corporation RBLX |
579.004.000,00 US$ |
![]() |
Roku, Inc. ROKU |
867.056.000,00 US$ |
![]() |
Saga Communications, Inc. SGA |
30.125.000,00 US$ |
![]() |
Scienjoy Holding Corporation SJ |
506.528.000,00 US$ |
![]() |
Snap Inc. SNAP |
1.299.735.000,00 US$ |
![]() |
Spotify Technology S.A. SPOT |
3.166.000.000,00 US$ |
![]() |
Take-Two Interactive Software, Inc. TTWO |
1.393.500.000,00 US$ |
![]() |
Tencent Music Entertainment Group TME |
7.365.000.000,00 US$ |
![]() |
The E.W. Scripps Company SSP |
680.941.000,00 US$ |
![]() |
The Walt Disney Company DIS |
23.512.000.000,00 US$ |
![]() |
The9 Limited NCTY |
24.812.103,00 US$ |
![]() |
Twilio Inc. TWLO |
1.024.574.000,00 US$ |
![]() |
Urban One, Inc. UONE |
121.403.000,00 US$ |
![]() |
Verizon Communications Inc. VZ |
35.251.000.000,00 US$ |
![]() |
Vodafone Group Public Limited Company VOD |
15.834.315.090,00 US$ |
![]() |
Zynga Inc. ZNGA |
695.400.000,00 US$ |