P/B ratio geschiedenis voor GameStop Corp.
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding |
|---|---|
| 3 feb. 2024 | 3,36 |
| 28 jan. 2023 | 5,25 |
| 29 jan. 2022 | 4,44 |
| 30 jan. 2021 | 48,37 |
| 1 feb. 2020 | 0,55 |
| 2 feb. 2019 | 0,86 |
| 3 feb. 2018 | 0,74 |
| 28 jan. 2017 | 1,12 |
| 30 jan. 2016 | 1,34 |
| 31 jan. 2015 | 1,93 |
| 1 feb. 2014 | 1,84 |
| 2 feb. 2013 | 1,36 |
| 28 jan. 2012 | 1,12 |
| 29 jan. 2011 | 1,10 |
| 30 jan. 2010 | 1,19 |
| 31 jan. 2009 | 1,76 |
| 2 feb. 2008 | 4,46 |
| 3 feb. 2007 | 2,94 |
| 28 jan. 2006 | 2,03 |
| 31 jan. 2005 | 1,76 |
| 31 jan. 2004 | 1,71 |
| 31 jan. 2003 | -119,78 |
| 31 jan. 2002 | -35,08 |
| 31 jan. 2001 | -29,49 |
| 31 jan. 2000 | -29,49 |
| 31 jan. 1998 | 83,22 |
