P/E ratio geschiedenis voor Golden Entertainment, Inc.
| Datum | Koers-winstverhouding |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 4,47 |
| 31 dec. 2022 | 13,02 |
| 31 dec. 2021 | 8,97 |
| 31 dec. 2020 | -4,09 |
| 31 dec. 2019 | -13,49 |
| 31 dec. 2018 | -21,08 |
| 31 dec. 2017 | 347,48 |
| 31 dec. 2016 | 16,45 |
| 31 dec. 2015 | 7,04 |
| 28 dec. 2014 | -3,65 |
| 29 dec. 2013 | 5,67 |
| 30 dec. 2012 | 24,62 |
| 1 jan. 2012 | -26,47 |
| 2 jan. 2011 | -5,70 |
| 3 jan. 2010 | 18,56 |
| 28 dec. 2008 | -1,14 |
| 30 dec. 2007 | -11,16 |
| 31 dec. 2006 | 11,87 |
| 1 jan. 2006 | -12,63 |
| 2 jan. 2005 | -89,15 |
| 28 dec. 2003 | -85,40 |
| 29 dec. 2002 | -5,10 |
| 30 dec. 2001 | -207,79 |
| 31 dec. 2000 | 6,43 |
| 2 jan. 2000 | 3,03 |
| 3 jan. 1999 | 1,48 |
