P/B ratio geschiedenis voor Golden Entertainment, Inc.
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 2,13 |
| 31 dec. 2022 | 3,04 |
| 31 dec. 2021 | 4,54 |
| 31 dec. 2020 | 3,46 |
| 31 dec. 2019 | 1,84 |
| 31 dec. 2018 | 1,40 |
| 31 dec. 2017 | 2,35 |
| 31 dec. 2016 | 1,28 |
| 31 dec. 2015 | 0,82 |
| 28 dec. 2014 | 0,84 |
| 29 dec. 2013 | 0,80 |
| 30 dec. 2012 | 0,71 |
| 1 jan. 2012 | 0,45 |
| 2 jan. 2011 | 0,72 |
| 3 jan. 2010 | 0,56 |
| 28 dec. 2008 | 0,83 |
| 30 dec. 2007 | 0,81 |
| 31 dec. 2006 | 1,18 |
| 1 jan. 2006 | 0,84 |
| 2 jan. 2005 | 1,96 |
| 28 dec. 2003 | 2,15 |
| 29 dec. 2002 | 0,37 |
| 30 dec. 2001 | 0,38 |
| 31 dec. 2000 | 0,57 |
| 2 jan. 2000 | 0,55 |
| 3 jan. 1999 | 0,69 |
