Beurswaarde geschiedenis voor Golden Entertainment, Inc.
| Datum | Beurswaarde |
|---|---|
| 16 jan. 2025 | 900.051.410,00 US$ |
| 15 jan. 2025 | 907.089.660,00 US$ |
| 14 jan. 2025 | 895.546.930,00 US$ |
| 13 jan. 2025 | 884.567.260,00 US$ |
| 10 jan. 2025 | 876.965.950,00 US$ |
| 8 jan. 2025 | 881.470.430,00 US$ |
| 7 jan. 2025 | 880.344.310,00 US$ |
| 6 jan. 2025 | 897.799.170,00 US$ |
| 3 jan. 2025 | 884.004.200,00 US$ |
| 2 jan. 2025 | 876.121.360,00 US$ |
| 31 dec. 2024 | 889.634.800,00 US$ |
| 30 dec. 2024 | 878.373.600,00 US$ |
| 27 dec. 2024 | 883.722.670,00 US$ |
| 26 dec. 2024 | 893.857.750,00 US$ |
| 24 dec. 2024 | 878.655.130,00 US$ |
