Inkomsten voor Fastly, Inc.

Laatste koersupdate: 18 dec. 24 23:00 GMT

CanvasJS.com

Inkomsten geschiedenis voor Fastly, Inc.

DatumInkomstenGeschatte omzetWinst per aandeel (WPA)Estimated WPA
4 nov. 20250,00 US$0,00 US$0,000 US$0,000 US$
5 aug. 20250,00 US$0,00 US$0,000 US$0,000 US$
29 apr. 20250,00 US$0,00 US$0,000 US$0,000 US$
12 feb. 20250,00 US$138.230.000,00 US$0,000 US$0,010 US$
6 nov. 2024137.206.000,00 US$138.030.000,00 US$0,020 US$-0,060 US$
7 aug. 2024132.371.000,00 US$131.570.000,00 US$-0,070 US$-0,080 US$
1 mei 2024133.520.000,00 US$133.110.000,00 US$-0,050 US$-0,070 US$
14 feb. 2024137.777.000,00 US$139.460.000,00 US$0,010 US$0,004 US$
1 nov. 2023127.816.000,00 US$126.560.000,00 US$-0,060 US$-0,070 US$
2 aug. 2023122.831.000,00 US$118.890.000,00 US$-0,040 US$-0,100 US$
3 mei 2023117.564.000,00 US$116.090.000,00 US$-0,090 US$-0,100 US$
15 feb. 2023119.321.000,00 US$114.630.000,00 US$-0,080 US$-0,120 US$
2 nov. 2022108.504.000,00 US$0,00 US$-0,140 US$-0,170 US$
3 aug. 2022102.518.000,00 US$0,00 US$-0,230 US$-0,160 US$
4 mei 2022102.382.000,00 US$95.069.000,00 US$-0,150 US$-0,140 US$
16 feb. 202297.717.000,00 US$92.360.000,00 US$-0,100 US$-0,160 US$
3 nov. 202186.735.000,00 US$90.589.888,00 US$-0,110 US$-0,190 US$
4 aug. 202185.026.000,00 US$85.026.000,00 US$-0,150 US$-0,170 US$
5 mei 202184.852.000,00 US$85.040.000,00 US$-0,120 US$-0,110 US$
17 feb. 202182.649.000,00 US$90.913.900,00 US$-0,090 US$-0,100 US$
28 okt. 202070.638.000,00 US$17.659.500,00 US$-0,040 US$-0,011 US$
5 aug. 202074.663.000,00 US$37.331.500,00 US$0,020 US$0,006 US$
6 mei 202062.924.000,00 US$125.848.000,00 US$-0,060 US$-0,130 US$
20 feb. 202058.936.000,00 US$64.829.599,00 US$-0,100 US$-0,120 US$
7 nov. 201949.797.000,00 US$71.929.000,00 US$-0,090 US$-0,140 US$
8 aug. 201946.173.000,00 US$35.517.692,00 US$-0,160 US$-0,130 US$
31 mrt. 201945.556.000,00 US$0,00 US$-0,107 US$0,000 US$
31 dec. 201840.797.000,00 US$0,00 US$-0,093 US$0,000 US$
30 sep. 201836.820.000,00 US$0,00 US$-0,108 US$0,000 US$
30 jun. 201834.448.000,00 US$0,00 US$-0,074 US$0,000 US$
31 mrt. 201832.498.000,00 US$0,00 US$-0,118 US$0,000 US$
Mpgyi