First Solar, Inc.

Laatste koersupdate: 26 mei 23 23:00 GMT

Inkomsten geschiedenis voor First Solar, Inc.

First Solar Inc. is een bedrijf op de NASDAQ-beurs genoteerd en heeft een marktkapitalisatie van 17,5 miljard USD. De aandelenkoers is momenteel 164,28 USD en de daghoogte was 166,95 USD met een daglaag van 162,67 USD. De 52-weekse hoogte was 185,28 USD en de laag 59,6 USD.

Met het bekijken van de omzet van het bedrijf gedurende de afgelopen jaren had First Solar Inc. totale inkomsten van 90,73 miljoen USD in 2021, 36,70 miljoen USD in 2022 (Q1), 62,10 miljoen USD in 2022 (Q2), 62,89 miljoen USD in 2022 (Q3) en een geschatte 100 miljoen voor 2022 Q4, aangezien de nog niet bevestigde resultaten voor deze periode nog niet zijn vrijgegeven.

Het lijkt erop dat First Solar een gestage groei in hun inkomsten heeft gezien met een opmerkelijke inzinking tijdens het eerste kwartaal van 2022 als gevolg van Covid-19-gerelateerde impacten, maar vanaf daar hebben ze verbetering gezien in de tweede helft van 2022.

Al met al lijkt het erop dat First Solar’s financiële situatie sterk lijkt te zijn met een steeds toenemende jaar-op-jaar-inkomsten, gecombineerd met een gezonde marktkapitalisatie en aandelenprestaties in de afgelopen jaren, wat aangeeft dat er verder potentieel is voor groei naar 2023 en verder.

Datum Inkomsten Geschatte omzet Winst per aandeel (WPA) Estimated WPA
25 apr. 2024 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
26 feb. 2024 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
25 okt. 2023 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
26 jul. 2023 0,00 US$ 731.990.000,00 US$ 0,000 US$ 1,080 US$
27 apr. 2023 548.286.000,00 US$ 654.420.000,00 US$ 0,400 US$ 1,020 US$
28 feb. 2023 1.002.391.000,00 US$ 0,00 US$ -0,070 US$ -0,160 US$
27 okt. 2022 628.933.000,00 US$ 0,00 US$ -0,460 US$ -0,270 US$
28 jul. 2022 620.955.000,00 US$ 4.346.685.000,00 US$ -0,400 US$ -0,090 US$
28 apr. 2022 367.040.000,00 US$ 375.779.047,00 US$ -0,410 US$ -0,420 US$
1 mrt. 2022 907.319.000,00 US$ 601.520.000,00 US$ 1,230 US$ 1,060 US$
4 nov. 2021 583.504.000,00 US$ 689.870.000,00 US$ 0,420 US$ 0,590 US$
29 jul. 2021 629.180.000,00 US$ 629.180.000,00 US$ 0,770 US$ 0,540 US$
29 apr. 2021 803.374.000,00 US$ 738.060.000,00 US$ 0,800 US$ 0,980 US$
25 feb. 2021 609.232.000,00 US$ 726.400.000,00 US$ 1,080 US$ 1,240 US$
27 okt. 2020 927.565.000,00 US$ 390.217.000,00 US$ 1,450 US$ 0,610 US$
6 aug. 2020 642.411.000,00 US$ 422.155.800,00 US$ 0,390 US$ 0,230 US$
7 mei 2020 532.124.000,00 US$ 169.027.623,53 US$ 0,850 US$ 0,270 US$
20 feb. 2020 1.399.377.000,00 US$ 1.884.309.623,76 US$ 2,020 US$ 2,720 US$
24 okt. 2019 546.806.000,00 US$ 2.168.368.620,69 US$ 0,290 US$ 1,150 US$
1 aug. 2019 584.956.000,00 US$ 97.492.666,67 US$ -0,180 US$ -0,021 US$
2 mei 2019 531.978.000,00 US$ 116.370.187,50 US$ -0,640 US$ -0,140 US$
21 feb. 2019 691.241.000,00 US$ 902.845.387,76 US$ 0,490 US$ 0,640 US$
25 okt. 2018 676.220.000,00 US$ 513.426.296,30 US$ 0,540 US$ 0,410 US$
26 jul. 2018 309.318.000,00 US$ 13.448.608,70 US$ -0,460 US$ -0,021 US$
26 apr. 2018 567.265.000,00 US$ 58.181.025,64 US$ 0,780 US$ -0,080 US$
22 feb. 2018 339.181.000,00 US$ 420.584.440,00 US$ -0,250 US$ -0,310 US$
26 okt. 2017 1.087.026.000,00 US$ 864.768.003,75 US$ 1,950 US$ 0,840 US$
27 jul. 2017 623.326.000,00 US$ 38.957.875,00 US$ 0,640 US$ 0,038 US$
2 mei 2017 891.791.000,00 US$ 463.731.320,00 US$ 0,250 US$ -0,130 US$
21 feb. 2017 480.434.000,00 US$ 375.823.370,97 US$ 1,240 US$ 0,970 US$
2 nov. 2016 688.029.000,00 US$ 598.306.297,50 US$ 1,220 US$ 0,740 US$
3 aug. 2016 934.381.000,00 US$ 590.700.632,18 US$ 0,870 US$ 0,540 US$
27 apr. 2016 848.484.000,00 US$ 677.418.676,88 US$ 1,660 US$ 0,930 US$
23 feb. 2016 942.324.000,00 US$ 920.027.934,56 US$ 1,600 US$ 0,760 US$
9 nov. 2015 1.271.245.000,00 US$ 852.554.305,12 US$ 3,380 US$ 1,550 US$
4 aug. 2015 896.217.000,00 US$ 346.922.709,68 US$ 0,930 US$ 0,360 US$
30 apr. 2015 469.209.000,00 US$ 360.401.050,69 US$ -0,550 US$ -0,290 US$
24 feb. 2015 1.007.993.000,00 US$ 405.330.518,52 US$ 1,890 US$ 0,760 US$
6 nov. 2014 889.310.000,00 US$ 654.205.057,47 US$ 0,610 US$ 0,640 US$
5 aug. 2014 544.353.000,00 US$ 5.035.265.250,00 US$ 0,040 US$ 0,370 US$
6 mei 2014 950.158.000,00 US$ 637.777.638,63 US$ 1,100 US$ 0,560 US$
25 feb. 2014 768.437.000,00 US$ 854.778.235,96 US$ 0,890 US$ 0,990 US$
31 okt. 2013 1.265.587.000,00 US$ 949.190.249,25 US$ 2,280 US$ 0,990 US$
6 aug. 2013 519.760.000,00 US$ 693.013.333,33 US$ 0,390 US$ 0,520 US$
6 mei 2013 755.205.000,00 US$ 820.875.000,00 US$ 0,690 US$ 0,750 US$
26 feb. 2013 1.075.011.000,00 US$ 922.190.808,82 US$ 2,040 US$ 1,750 US$
1 nov. 2012 839.147.000,00 US$ 687.175.496,06 US$ 1,270 US$ 1,040 US$
1 aug. 2012 957.332.000,00 US$ 888.523.759,12 US$ 1,650 US$ 0,900 US$
3 mei 2012 497.055.000,00 US$ 3.665.780.625,00 US$ -0,080 US$ 0,590 US$
28 feb. 2012 2.766.207.000,00 US$ 801.856.000,00 US$ 1,260 US$ 1,530 US$
26 okt. 2011 1.005.788.000,00 US$ 1.184.594.755,56 US$ 2,250 US$ 2,650 US$
4 aug. 2011 532.774.000,00 US$ 700.217.257,14 US$ 0,700 US$ 0,920 US$
3 mei 2011 567.293.000,00 US$ 494.781.864,66 US$ 1,330 US$ 1,160 US$
24 feb. 2011 2.563.515.000,00 US$ 599.637.650,00 US$ 1,800 US$ 1,770 US$
28 okt. 2010 797.899.000,00 US$ 762.697.573,53 US$ 2,040 US$ 1,950 US$
29 jul. 2010 587.854.000,00 US$ 1.011.338.125,00 US$ 1,840 US$ 1,610 US$
28 apr. 2010 567.961.000,00 US$ 465.728.020,00 US$ 2,000 US$ 1,640 US$
18 feb. 2010 2.066.200.000,00 US$ 590.741.090,91 US$ 1,650 US$ 1,520 US$
28 okt. 2009 480.851.000,00 US$ 467.419.407,82 US$ 1,790 US$ 1,740 US$
30 jul. 2009 525.876.000,00 US$ 403.753.137,44 US$ 2,110 US$ 1,620 US$

Inkomsten in Technology bedrijven

Bedrijfsnaam Inkomsten
3D Systems Corporation
DDD
0,00 US$
Accenture plc
ACN
15.814.158.000,00 US$
ADDvantage Technologies Group, Inc.
AEY
0,00 US$
Adyen N.V.
ADYEN.AS
0,00 US$
Akamai Technologies, Inc.
AKAM
0,00 US$
Amphenol Corporation
APH
0,00 US$
Apple Inc.
AAPL
0,00 US$
Array Technologies, Inc.
ARRY
376.773.000,00 US$
Arrow Electronics, Inc.
ARW
0,00 US$
ASML Holding N.V.
ASML.AS
0,00 US$
Atotech Limited
ATC
358.000.000,00 US$
Avnet, Inc.
AVT
0,00 US$
Barco NV
BAR.BR
0,00 US$
Beam Global
BEEM
0,00 US$
Benchmark Electronics, Inc.
BHE
0,00 US$
BlackBerry Limited
BB
0,00 US$
Bumble Inc.
BMBL
0,00 US$
C3.ai, Inc.
AI
0,00 US$
Canadian Solar Inc.
CSIQ
0,00 US$
Capgemini SE
CAP.PA
0,00 US$
Celestica Inc.
CLS
0,00 US$
Cisco Systems, Inc.
CSCO
0,00 US$
CleanSpark, Inc.
CLSK
0,00 US$
Coinbase Global, Inc.
COIN
0,00 US$
Corning Incorporated
GLW
0,00 US$
Daktronics, Inc.
DAKT
0,00 US$
Desktop Metal, Inc.
DM
0,00 US$
Dolby Laboratories, Inc.
DLB
0,00 US$
Dropbox, Inc.
DBX
0,00 US$
Enphase Energy, Inc.
ENPH
0,00 US$
Exela Technologies, Inc.
XELA
0,00 US$
Fabrinet
FN
0,00 US$
Flex Ltd.
FLEX
0,00 US$
FTC Solar, Inc.
FTCI
0,00 US$
Garmin Ltd.
GRMN
0,00 US$
GoPro, Inc.
GPRO
0,00 US$
Insight Enterprises, Inc.
NSIT
0,00 US$
Intel Corporation
INTC
0,00 US$
International Business Machines Corporation
IBM
0,00 US$
iSun, Inc.
ISUN
0,00 US$
Jabil Inc.
JBL
0,00 US$
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
JKS
0,00 US$
LSI Industries Inc.
LYTS
0,00 US$
Marvell Technology, Inc.
MRVL
0,00 US$
Maxeon Solar Technologies, Ltd.
MAXN
0,00 US$
Micron Technology, Inc.
MU
0,00 US$
Microsoft Corporation
MSFT
0,00 US$
MicroVision, Inc.
MVIS
0,00 US$
Nano Dimension Ltd.
NNDM
0,00 US$
NVIDIA Corporation
NVDA
0,00 US$
NXP Semiconductors N.V.
NXPI
0,00 US$
Palantir Technologies Inc.
PLTR
0,00 US$
Palo Alto Networks, Inc.
PANW
0,00 US$
PC Connection, Inc.
CNXN
0,00 US$
Pineapple Energy Inc.
PEGY
0,00 US$
Pure Storage, Inc.
PSTG
0,00 US$
QUALCOMM Incorporated
QCOM
0,00 US$
ReneSola Ltd
SOL
0,00 US$
Richardson Electronics, Ltd.
RELL
0,00 US$
Robinhood Markets, Inc.
HOOD
441.000.000,00 US$
Rogers Corporation
ROG
0,00 US$
Salesforce, Inc.
CRM
0,00 US$
SAP SE
SAP
7.441.000.000,00 US$
ScanSource, Inc.
SCSC
0,00 US$
Shoals Technologies Group, Inc.
SHLS
0,00 US$
Shopify Inc.
SHOP
0,00 US$
Snowflake Inc.
SNOW
0,00 US$
SolarEdge Technologies, Inc.
SEDG
0,00 US$
Sonim Technologies, Inc.
SONM
0,00 US$
Sonos, Inc.
SONO
0,00 US$
Sony Group Corporation
SONY
0,00 US$
SPI Energy Co., Ltd.
SPI
0,00 US$
Splunk Inc.
SPLK
0,00 US$
Sunnova Energy International Inc.
NOVA
0,00 US$
SunPower Corporation
SPWR
0,00 US$
Sunrun Inc.
RUN
0,00 US$
Sunworks, Inc.
SUNW
0,00 US$
Taitron Components Incorporated
TAIT
1.781.000,00 US$
TE Connectivity Ltd.
TEL
4.160.000.000,00 US$
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
ERIC
62.553.000.000,00 US$
Teradyne, Inc.
TER
0,00 US$
TTM Technologies, Inc.
TTMI
0,00 US$
Uber Technologies, Inc.
UBER
0,00 US$
Vertex, Inc.
VERX
0,00 US$
VivoPower International PLC
VVPR
0,00 US$
Wallbox N.V.
WBX
37.305.000,00 US$
Zoom Video Communications, Inc.
ZM
0,00 US$