Frontline Ltd.

Laatste koersupdate: 29 sep. 23 23:00 GMT

Inkomsten geschiedenis voor Frontline Ltd.

Datum Inkomsten Geschatte omzet Winst per aandeel (WPA) Estimated WPA
29 nov. 2023 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,460 US$
24 aug. 2023 512.763.000,00 US$ 0,00 US$ 0,940 US$ 0,830 US$
31 mei 2023 497.332.000,00 US$ 0,00 US$ 0,870 US$ 0,970 US$
28 feb. 2023 530.141.000,00 US$ 2.237.930.000,00 US$ 0,970 US$ 1,070 US$
30 nov. 2022 382.186.000,00 US$ 2.237.930.000,00 US$ 0,370 US$ 0,470 US$
25 aug. 2022 300.440.000,00 US$ 1.532.350.000,00 US$ 0,210 US$ 0,290 US$
24 mei 2022 217.441.000,00 US$ 1.039.090.000,00 US$ -0,010 US$ -0,010 US$
17 feb. 2022 213.546.000,00 US$ 869.870.000,00 US$ -0,020 US$ -0,009 US$
29 nov. 2021 171.825.000,00 US$ 86.180.000,00 US$ -0,180 US$ -0,170 US$
26 aug. 2021 170.018.000,00 US$ 86.180.000,00 US$ -0,120 US$ -0,080 US$
27 mei 2021 193.991.000,00 US$ 785.663.550,00 US$ 0,040 US$ -0,060 US$
19 feb. 2021 174.873.000,00 US$ 131.154.750,00 US$ -0,100 US$ -0,050 US$
25 nov. 2020 247.410.000,00 US$ 263.371.935,00 US$ 0,290 US$ 0,310 US$
27 aug. 2020 387.085.000,00 US$ 383.363.028,00 US$ 1,050 US$ 1,040 US$
20 mei 2020 411.819.000,00 US$ 429.158.747,00 US$ 0,910 US$ 0,950 US$
27 feb. 2020 217.050.000,00 US$ 431.887.611,11 US$ 0,540 US$ 0,720 US$
27 nov. 2019 187.640.000,00 US$ 93.820.000,00 US$ -0,060 US$ -0,014 US$
27 aug. 2019 193.408.000,00 US$ 193.408.000,00 US$ 0,020 US$ 0,019 US$
16 mei 2019 238.275.000,00 US$ 229.450.000,00 US$ 0,270 US$ 0,260 US$
28 feb. 2019 217.050.000,00 US$ 289.400.000,00 US$ 0,150 US$ 0,200 US$
16 nov. 2018 188.774.000,00 US$ 415.302.800,00 US$ -0,050 US$ -0,130 US$
22 aug. 2018 166.821.000,00 US$ 229.350.000,00 US$ -0,160 US$ -0,210 US$
31 mei 2018 169.621.000,00 US$ 318.000.000,00 US$ -0,080 US$ -0,170 US$
28 feb. 2018 178.580.000,00 US$ 416.733.333,33 US$ 0,030 US$ -0,080 US$
22 nov. 2017 140.471.000,00 US$ 120.428.571,43 US$ -0,140 US$ -0,130 US$
30 aug. 2017 150.148.000,00 US$ 18.762.500,00 US$ -0,080 US$ -0,008 US$
30 mei 2017 177.127.000,00 US$ 151.727.018,06 US$ 0,160 US$ 0,120 US$
28 feb. 2017 178.290.000,00 US$ 45.523.404,26 US$ 0,220 US$ 0,080 US$
29 nov. 2016 157.157.000,00 US$ 116.720.996,62 US$ 0,110 US$ 0,100 US$
31 aug. 2016 191.756.000,00 US$ 171.250.000,00 US$ 0,310 US$ 0,270 US$
31 mei 2016 227.103.000,00 US$ 157.223.076,92 US$ 0,520 US$ 0,360 US$
29 feb. 2016 154.023.000,00 US$ 145.115.384,62 US$ 0,520 US$ 0,490 US$
24 nov. 2015 121.513.000,00 US$ 110.187.500,00 US$ 0,250 US$ 0,250 US$
26 aug. 2015 134.777.000,00 US$ 154.905.454,55 US$ 0,550 US$ 0,820 US$
29 mei 2015 144.377.000,00 US$ 61.336.000,00 US$ 1,250 US$ 0,820 US$
25 feb. 2015 135.099.000,00 US$ -169.661.248,31 US$ -0,650 US$ -0,050 US$
25 nov. 2014 135.619.000,00 US$ 198.880.000,00 US$ -0,750 US$ -0,600 US$
28 aug. 2014 118.972.000,00 US$ 156.252.173,91 US$ -1,150 US$ -1,350 US$
27 mei 2014 169.998.000,00 US$ 25.500.000,00 US$ 0,200 US$ 0,200 US$
27 feb. 2014 143.571.000,00 US$ -264.931.578,00 US$ -0,800 US$ -0,800 US$
27 nov. 2013 126.494.000,00 US$ 330.305.555,56 US$ -2,300 US$ -2,300 US$
28 aug. 2013 121.222.000,00 US$ 119.298.823,53 US$ -2,500 US$ -2,250 US$
30 mei 2013 125.903.000,00 US$ 173.462.222,22 US$ -1,750 US$ -2,400 US$
21 feb. 2013 197.436.000,00 US$ 1.359.920.000,00 US$ 0,150 US$ -2,670 US$
29 nov. 2012 126.809.000,00 US$ 81.677.014,93 US$ -3,150 US$ -2,350 US$
29 aug. 2012 176.576.000,00 US$ 4.677.142,86 US$ 1,050 US$ 0,033 US$
25 mei 2012 167.286.000,00 US$ 201.555.000,00 US$ 0,450 US$ -0,500 US$
27 feb. 2012 161.012.000,00 US$ 144.886.000,00 US$ -2,000 US$ -3,160 US$
22 nov. 2011 173.914.000,00 US$ 219.880.338,98 US$ -2,850 US$ -3,730 US$
26 aug. 2011 219.398.000,00 US$ 274.981.333,33 US$ -1,850 US$ -1,880 US$
25 mei 2011 234.809.000,00 US$ 469.600.000,00 US$ -0,400 US$ -0,800 US$
22 feb. 2011 230.776.000,00 US$ 208.800.000,00 US$ -0,750 US$ -0,650 US$
24 nov. 2010 257.954.000,00 US$ 631.337.142,86 US$ 0,350 US$ 0,880 US$
27 aug. 2010 365.780.000,00 US$ 260.107.826,09 US$ 4,600 US$ 3,360 US$
21 mei 2010 341.640.000,00 US$ 258.066.666,67 US$ 4,500 US$ 3,500 US$
26 feb. 2010 262.141.000,00 US$ 566.136.000,00 US$ 0,250 US$ 0,540 US$
27 nov. 2009 236.069.000,00 US$ 262.654.545,45 US$ 0,550 US$ 0,620 US$
28 aug. 2009 281.536.000,00 US$ 1.563.888,89 US$ 1,800 US$ 0,014 US$
28 mei 2009 356.601.000,00 US$ 250.347.755,10 US$ 4,900 US$ 3,440 US$
26 feb. 2009 593.806.000,00 US$ 483.937.864,08 US$ 5,150 US$ 5,520 US$

Inkomsten in Energy bedrijven

Bedrijfsnaam Inkomsten
Adams Resources & Energy, Inc.
AE
0,00 US$
Aemetis, Inc.
AMTX
0,00 US$
Alliance Resource Partners, L.P.
ARLP
0,00 US$
Arch Resources, Inc.
ARCH
0,00 US$
BP p.l.c.
BP
48.538.000.000,00 US$
Callon Petroleum Company
CPE
0,00 US$
Camber Energy, Inc.
CEI
0,00 US$
Cameco Corporation
CCJ
0,00 US$
Centrus Energy Corp.
LEU
0,00 US$
Chevron Corporation
CVX
0,00 US$
Clean Energy Fuels Corp.
CLNE
0,00 US$
CONSOL Energy Inc.
CEIX
0,00 US$
CrossAmerica Partners LP
CAPL
0,00 US$
Delek US Holdings, Inc.
DK
0,00 US$
Denison Mines Corp.
DNN
0,00 US$
Energy Fuels Inc.
UUUU
0,00 US$
Eni S.p.A.
E
19.591.000.000,00 US$
Euronav NV
EURN
348.161.000,00 US$
Exxon Mobil Corporation
XOM
0,00 US$
Hallador Energy Company
HNRG
0,00 US$
Halliburton Company
HAL
0,00 US$
Liberty Energy Inc.
LBRT
0,00 US$
Marathon Oil Corporation
MRO
0,00 US$
Marathon Petroleum Corporation
MPC
0,00 US$
NACCO Industries, Inc.
NC
0,00 US$
Natural Resource Partners L.P.
NRP
0,00 US$
NexGen Energy Ltd.
NXE
0,00 US$
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
0,00 US$
Nine Energy Service, Inc.
NINE
0,00 US$
Occidental Petroleum Corporation
OXY
0,00 US$
Par Pacific Holdings, Inc.
PARR
0,00 US$
PBF Energy Inc.
PBF
0,00 US$
Peabody Energy Corporation
BTU
0,00 US$
Profire Energy, Inc.
PFIE
0,00 US$
ProPetro Holding Corp.
PUMP
0,00 US$
Ranger Energy Services, Inc.
RNGR
0,00 US$
Schlumberger Limited
SLB
0,00 US$
Scorpio Tankers Inc.
STNG
0,00 US$
Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.
SOI
0,00 US$
Sunoco LP
SUN
0,00 US$
Transocean Ltd.
RIG
0,00 US$
Ur-Energy Inc.
URG
0,00 US$
Uranium Energy Corp.
UEC
0,00 US$
Uranium Royalty Corp.
UROY
0,00 US$
Valero Energy Corporation
VLO
0,00 US$
Valvoline Inc.
VVV
0,00 US$
Vertex Energy, Inc.
VTNR
0,00 US$
World Fuel Services Corporation
INT
0,00 US$