Endeavour Silver Corp. inkomsten
Laatste koersupdate: 22 mrt. 23 22:00 GMT
Inkomsten geschiedenis voor Endeavour Silver Corp.
Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
---|---|---|---|---|
10 mei 2023 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,040 US$ |
2 mrt. 2023 | 0,00 US$ | 63.140.000,00 US$ | 0,040 US$ | 0,000 US$ |
8 nov. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,020 US$ |
9 aug. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,070 US$ | 0,030 US$ |
11 mei 2022 | 57.740.000,00 US$ | 57.162.598,50 US$ | 0,070 US$ | 0,050 US$ |
10 mrt. 2022 | 48.517.000,00 US$ | 66.150.000,00 US$ | 0,000 US$ | 0,030 US$ |
9 nov. 2021 | 34.562.000,00 US$ | 38.330.000,00 US$ | -0,030 US$ | 0,020 US$ |
10 aug. 2021 | 47.775.000,00 US$ | 38.330.000,00 US$ | 0,010 US$ | 0,030 US$ |
11 mei 2021 | 34.466.000,00 US$ | 28.434.449,25 US$ | 0,070 US$ | 0,030 US$ |
1 mrt. 2021 | 60.747.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,140 US$ | 0,060 US$ |
5 nov. 2020 | 35.586.000,00 US$ | 61.744.023,00 US$ | 0,003 US$ | 0,040 US$ |
4 aug. 2020 | 20.201.000,00 US$ | 71.172.000,00 US$ | -0,020 US$ | -0,040 US$ |
8 mei 2020 | 21.927.000,00 US$ | 5.980.090,91 US$ | -0,110 US$ | -0,030 US$ |
24 feb. 2020 | 34.610.000,00 US$ | 10.649.230,77 US$ | -0,130 US$ | -0,040 US$ |
5 nov. 2019 | 28.589.000,00 US$ | 23.585.924,25 US$ | -0,050 US$ | -0,030 US$ |
8 aug. 2019 | 29.382.000,00 US$ | 17.683.750,00 US$ | -0,080 US$ | -0,050 US$ |
6 mei 2019 | 29.143.000,00 US$ | 8.742.900,00 US$ | -0,100 US$ | -0,030 US$ |
25 feb. 2019 | 33.833.000,00 US$ | 56.388.333,33 US$ | -0,030 US$ | -0,050 US$ |
31 okt. 2018 | 37.581.000,00 US$ | 9.395.250,00 US$ | -0,040 US$ | -0,010 US$ |
2 aug. 2018 | 38.765.000,00 US$ | 19.385.000,00 US$ | -0,040 US$ | 0,020 US$ |
3 mei 2018 | 40.330.000,00 US$ | 60.495.000,00 US$ | 0,020 US$ | 0,030 US$ |
26 feb. 2018 | 41.640.000,00 US$ | 41.640.000,00 US$ | 0,020 US$ | 0,020 US$ |
2 nov. 2017 | 39.782.000,00 US$ | 119.340.000,00 US$ | 0,010 US$ | 0,030 US$ |
3 aug. 2017 | 32.636.000,00 US$ | 58.929.846,00 US$ | -0,000 US$ | 0,020 US$ |
3 mei 2017 | 36.441.000,00 US$ | 14.576.000,00 US$ | 0,050 US$ | 0,020 US$ |
2 mrt. 2017 | 28.650.000,00 US$ | 9.110.000,00 US$ | -0,040 US$ | 0,010 US$ |
3 nov. 2016 | 42.066.000,00 US$ | 42.070.000,00 US$ | 0,040 US$ | 0,040 US$ |
3 aug. 2016 | 44.510.000,00 US$ | 311.570.000,00 US$ | 0,010 US$ | 0,070 US$ |
5 mei 2016 | 41.541.000,00 US$ | 103.850.000,00 US$ | 0,020 US$ | 0,050 US$ |
4 mrt. 2016 | 41.991.000,00 US$ | 83.080.000,00 US$ | -0,020 US$ | -0,040 US$ |
2 nov. 2015 | 42.737.000,00 US$ | 39.665.274,75 US$ | -0,090 US$ | -0,040 US$ |
6 aug. 2015 | 47.719.000,00 US$ | 286.320.000,00 US$ | -0,010 US$ | -0,060 US$ |
6 mei 2015 | 51.109.000,00 US$ | 204.440.000,00 US$ | 0,010 US$ | -0,040 US$ |
5 mrt. 2015 | 48.677.000,00 US$ | 18.585.454,55 US$ | -0,110 US$ | -0,040 US$ |
10 nov. 2014 | 40.477.000,00 US$ | 25.760.000,00 US$ | -0,110 US$ | -0,070 US$ |
11 aug. 2014 | 54.774.000,00 US$ | 91.563.806,00 US$ | -0,003 US$ | -0,020 US$ |
12 mei 2014 | 53.000.000,00 US$ | 43.724.999,25 US$ | 0,050 US$ | 0,030 US$ |
10 mrt. 2014 | 67.857.000,00 US$ | 35.333.333,33 US$ | -0,120 US$ | 0,080 US$ |
5 nov. 2013 | 67.803.000,00 US$ | 14.528.571,43 US$ | 0,140 US$ | 0,030 US$ |
7 aug. 2013 | 71.250.000,00 US$ | 71.250.000,00 US$ | -0,040 US$ | -0,040 US$ |
6 aug. 2013 | 71.250.000,00 US$ | 71.250.000,00 US$ | -0,050 US$ | 0,050 US$ |
6 mei 2013 | 69.873.000,00 US$ | 69.870.000,00 US$ | 0,130 US$ | 0,130 US$ |
12 mrt. 2013 | 66.719.000,00 US$ | 75.244.615,38 US$ | 0,130 US$ | 0,140 US$ |
7 nov. 2012 | 51.880.000,00 US$ | 84.305.000,00 US$ | 0,080 US$ | 0,130 US$ |
6 nov. 2012 | 51.880.000,00 US$ | 311.280.000,00 US$ | 0,020 US$ | 0,120 US$ |
7 aug. 2012 | 40.434.000,00 US$ | 161.720.000,00 US$ | 0,060 US$ | 0,240 US$ |
8 mei 2012 | 49.046.000,00 US$ | 35.672.727,27 US$ | 0,220 US$ | 0,160 US$ |
20 mrt. 2012 | 17.506.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | 0,100 US$ |
19 mrt. 2012 | 17.506.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | 0,020 US$ |
3 nov. 2011 | 38.776.000,00 US$ | 46.536.000,00 US$ | 0,100 US$ | 0,120 US$ |
2 nov. 2011 | 38.776.000,00 US$ | 54.292.000,00 US$ | 0,100 US$ | 0,140 US$ |
3 aug. 2011 | 36.363.000,00 US$ | 45.450.000,00 US$ | 0,120 US$ | 0,150 US$ |
9 mei 2011 | 35.352.000,00 US$ | 27.494.444,44 US$ | 0,180 US$ | 0,140 US$ |
5 mei 2011 | 35.352.000,00 US$ | 424.200.000,00 US$ | 0,010 US$ | 0,120 US$ |
22 mrt. 2011 | 28.475.000,00 US$ | 39.277.777,78 US$ | 0,090 US$ | 0,100 US$ |
10 nov. 2010 | 20.091.000,00 US$ | 35.462.734,00 US$ | 0,002 US$ | 0,050 US$ |
5 aug. 2010 | 19.692.000,00 US$ | 118.140.000,00 US$ | -0,010 US$ | 0,060 US$ |
4 aug. 2010 | 19.692.000,00 US$ | 137.830.000,00 US$ | -0,010 US$ | 0,070 US$ |
10 mei 2010 | 18.252.000,00 US$ | 36.500.000,00 US$ | 0,030 US$ | 0,060 US$ |
7 mei 2010 | 18.252.000,00 US$ | 42.583.333,33 US$ | 0,030 US$ | 0,070 US$ |
Inkomsten in Basic Materials bedrijven
Bedrijfsnaam | Inkomsten | |
---|---|---|
![]() |
Akzo Nobel N.V. AKZA.AS |
0,00 US$ |
![]() |
Albemarle Corporation ALB |
2.620.978.000,00 US$ |
![]() |
AMG Advanced Metallurgical Group N.V. AMG.AS |
207.610.000,00 US$ |
![]() |
Aperam S.A. APAM.AS |
818.000.000,00 US$ |
![]() |
ArcelorMittal S.A. MT |
16.891.000.000,00 US$ |
![]() |
Arkema S.A. AKE.PA |
1.902.000.000,00 US$ |
![]() |
Barrick Gold Corporation GOLD |
0,00 US$ |
![]() |
BASF SE BAS.DE |
12.680.000.000,00 US$ |
![]() |
Cementos Pacasmayo S.A.A. CPAC |
533.895.000,00 US$ |
![]() |
CEMEX, S.A.B. de C.V. CX |
3.868.517.000,00 US$ |
![]() |
Covestro AG 1COV.DE |
2.156.000.000,00 US$ |
![]() |
CRH plc CRH |
0,00 US$ |
![]() |
Dow Inc. DOW |
11.859.000.000,00 US$ |
![]() |
Eagle Materials Inc. EXP |
605.068.000,00 US$ |
![]() |
Gevo, Inc. GEVO |
545.000,00 US$ |
![]() |
L'Air Liquide S.A. AI.PA |
0,00 US$ |
![]() |
Lightwave Logic, Inc. LWLG |
0,00 US$ |
![]() |
Livent Corporation LTHM |
219.400.000,00 US$ |
![]() |
LyondellBasell Industries N.V. LYB |
0,00 US$ |
![]() |
Martin Marietta Materials, Inc. MLM |
1.476.500.000,00 US$ |
![]() |
Smith-Midland Corporation SMID |
11.956.000,00 US$ |
![]() |
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. SQM |
0,00 US$ |
![]() |
Summit Materials, Inc. SUM |
552.274.000,00 US$ |
![]() |
The Chemours Company CC |
1.338.000.000,00 US$ |
![]() |
United States Lime & Minerals, Inc. USLM |
0,00 US$ |
![]() |
Vulcan Materials Company VMC |
1.731.900.000,00 US$ |
![]() |
Yamana Gold Inc. AUY |
0,00 US$ |