Inkomsten geschiedenis voor Educational Development Corporation
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 8 okt. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 9 jul. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 19 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 9 jan. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 10 okt. 2024 | 6.509.200,00 US$ | 0,00 US$ | -0,220 US$ | 0,000 US$ |
| 11 jul. 2024 | 9.993.400,00 US$ | 0,00 US$ | -0,150 US$ | 0,000 US$ |
| 21 mei 2024 | 8.968.500,00 US$ | 25.200.000,00 US$ | -0,190 US$ | 0,000 US$ |
| 11 jan. 2024 | 16.944.800,00 US$ | 25.200.000,00 US$ | 0,240 US$ | 0,000 US$ |
| 16 okt. 2023 | 10.593.100,00 US$ | 26.900.000,00 US$ | 0,130 US$ | 0,000 US$ |
| 13 jul. 2023 | 14.524.000,00 US$ | 23.900.000,00 US$ | -0,110 US$ | 0,000 US$ |
| 11 mei 2023 | 14.980.400,00 US$ | 46.000.000,00 US$ | -0,240 US$ | 0,000 US$ |
| 5 jan. 2023 | 30.269.400,00 US$ | 46.000.000,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 6 okt. 2022 | 19.418.300,00 US$ | 0,00 US$ | -0,100 US$ | -0,022 US$ |
| 6 jul. 2022 | 23.160.900,00 US$ | 39.990.000,00 US$ | 0,030 US$ | 0,280 US$ |
| 4 mei 2022 | 23.314.200,00 US$ | 143.810.000,00 US$ | 0,040 US$ | 0,020 US$ |
| 6 jan. 2022 | 45.112.300,00 US$ | 26.210.000,00 US$ | 0,310 US$ | 0,410 US$ |
| 6 okt. 2021 | 32.944.400,00 US$ | 0,00 US$ | 0,230 US$ | 0,000 US$ |
| 7 jul. 2021 | 40.807.900,00 US$ | 0,00 US$ | 0,410 US$ | 0,000 US$ |
| 12 mei 2021 | 40.343.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,250 US$ | 0,000 US$ |
| 11 jan. 2021 | 66.750.300,00 US$ | 0,00 US$ | 0,510 US$ | 0,000 US$ |
| 7 okt. 2020 | 59.250.100,00 US$ | 0,00 US$ | 0,510 US$ | 0,000 US$ |
| 9 jul. 2020 | 38.291.700,00 US$ | 0,00 US$ | 0,230 US$ | 0,000 US$ |
| 21 mei 2020 | 20.161.900,00 US$ | 0,00 US$ | 0,060 US$ | 0,000 US$ |
| 13 jan. 2020 | 40.824.600,00 US$ | 0,00 US$ | 0,330 US$ | 0,000 US$ |
| 10 okt. 2019 | 24.438.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,120 US$ | 0,000 US$ |
| 11 jul. 2019 | 27.587.400,00 US$ | 0,00 US$ | 0,170 US$ | 0,000 US$ |
| 28 mei 2019 | 23.625.400,00 US$ | 0,00 US$ | 0,070 US$ | 0,000 US$ |
| 10 jan. 2019 | 40.482.600,00 US$ | 0,00 US$ | 0,340 US$ | 0,000 US$ |
| 15 okt. 2018 | 24.681.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,180 US$ | 0,000 US$ |
| 13 jul. 2018 | 30.022.300,00 US$ | 0,00 US$ | 0,220 US$ | 0,000 US$ |
| 29 mei 2018 | 21.946.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,100 US$ | 0,000 US$ |
| 11 jan. 2018 | 38.908.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,260 US$ | 0,000 US$ |
| 16 okt. 2017 | 24.181.300,00 US$ | 0,00 US$ | 0,130 US$ | 0,000 US$ |
| 17 jul. 2017 | 26.930.800,00 US$ | 0,00 US$ | 0,150 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mei 2017 | 27.253.300,00 US$ | 0,00 US$ | 0,080 US$ | 0,000 US$ |
| 24 jan. 2017 | 30.697.600,00 US$ | 0,00 US$ | 0,160 US$ | 0,000 US$ |
| 14 okt. 2016 | 25.893.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,040 US$ | 0,000 US$ |
| 15 jul. 2016 | 22.784.200,00 US$ | 0,00 US$ | 0,080 US$ | 0,000 US$ |
| 26 mei 2016 | 16.949.500,00 US$ | 0,00 US$ | -0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 14 jan. 2016 | 24.424.200,00 US$ | 0,00 US$ | 0,160 US$ | 0,000 US$ |
| 7 okt. 2015 | 12.606.800,00 US$ | 0,00 US$ | 0,080 US$ | 0,000 US$ |
| 15 jul. 2015 | 9.637.800,00 US$ | 0,00 US$ | 0,040 US$ | 0,000 US$ |
| 28 mei 2015 | 7.625.300,00 US$ | 0,00 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 14 jan. 2015 | 10.936.500,00 US$ | 0,00 US$ | 0,070 US$ | 0,000 US$ |
| 15 okt. 2014 | 6.808.200,00 US$ | 0,00 US$ | 0,020 US$ | 0,000 US$ |
| 15 jul. 2014 | 7.178.300,00 US$ | 0,00 US$ | 0,030 US$ | 0,000 US$ |
| 28 mei 2014 | 5.889.400,00 US$ | 0,00 US$ | -0,040 US$ | 0,000 US$ |
| 15 jan. 2014 | 8.502.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,070 US$ | 0,000 US$ |
| 15 okt. 2013 | 5.715.100,00 US$ | 0,00 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 14 jul. 2013 | 5.990.500,00 US$ | 0,00 US$ | 0,010 US$ | 0,000 US$ |
| 31 mei 2013 | 5.564.100,00 US$ | 0,00 US$ | -0,030 US$ | 0,000 US$ |
| 14 jan. 2013 | 7.864.400,00 US$ | 0,00 US$ | 0,070 US$ | 0,000 US$ |
| 30 aug. 2012 | 5.464.400,00 US$ | 0,00 US$ | 0,018 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mei 2012 | 6.594.600,00 US$ | 0,00 US$ | 0,045 US$ | 0,000 US$ |
| 28 feb. 2012 | 5.881.400,00 US$ | 0,00 US$ | 0,035 US$ | 0,000 US$ |
| 29 nov. 2011 | 8.690.400,00 US$ | 0,00 US$ | 0,093 US$ | 0,000 US$ |
| 30 aug. 2011 | 5.437.100,00 US$ | 0,00 US$ | 0,016 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mei 2011 | 6.264.400,00 US$ | 0,00 US$ | 0,038 US$ | 0,000 US$ |
| 27 feb. 2011 | 5.712.800,00 US$ | 0,00 US$ | 0,002 US$ | 0,000 US$ |
| 29 nov. 2010 | 9.484.600,00 US$ | 0,00 US$ | 0,100 US$ | 0,000 US$ |
