P/E ratio geschiedenis voor eBay Inc.
| Datum | Koers-winstverhouding |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 8,36 |
| 31 dec. 2022 | -18,16 |
| 31 dec. 2021 | 172,06 |
| 31 dec. 2020 | 14,04 |
| 31 dec. 2019 | 17,17 |
| 31 dec. 2018 | 10,87 |
| 31 dec. 2017 | -39,52 |
| 31 dec. 2016 | 4,63 |
| 31 dec. 2015 | 19,24 |
| 31 dec. 2014 | -720,70 |
| 31 dec. 2013 | 10,47 |
| 31 dec. 2012 | 10,63 |
| 31 dec. 2011 | 5,11 |
| 31 dec. 2010 | 8,49 |
| 31 dec. 2009 | 5,34 |
| 31 dec. 2008 | 4,31 |
| 31 dec. 2007 | 54,51 |
| 31 dec. 2006 | 15,74 |
| 31 dec. 2005 | 22,89 |
| 31 dec. 2004 | 83,01 |
| 31 dec. 2003 | 39,30 |
| 31 dec. 2002 | 65,72 |
| 31 dec. 2001 | 83,74 |
| 31 dec. 2000 | 72,37 |
| 31 dec. 1999 | 1.062,57 |
| 31 dec. 1998 | 2.202,31 |
| 31 dec. 1997 | 4.194,57 |
