P/B ratio geschiedenis voor Domino's Pizza, Inc.
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | -3,55 |
| 1 jan. 2023 | -2,95 |
| 2 jan. 2022 | -4,89 |
| 3 jan. 2021 | -4,48 |
| 29 dec. 2019 | -3,50 |
| 30 dec. 2018 | -3,41 |
| 31 dec. 2017 | -2,96 |
| 1 jan. 2017 | -4,07 |
| 3 jan. 2016 | -3,02 |
| 28 dec. 2014 | -4,35 |
| 29 dec. 2013 | -3,02 |
| 30 dec. 2012 | -1,84 |
| 1 jan. 2012 | -1,52 |
| 2 jan. 2011 | -0,72 |
| 3 jan. 2010 | -0,35 |
| 28 dec. 2008 | -0,16 |
| 30 dec. 2007 | -0,52 |
| 31 dec. 2006 | -2,88 |
| 1 jan. 2006 | -2,90 |
| 2 jan. 2005 | -2,14 |
| 31 dec. 2003 | -0,05 |
| 31 dec. 2002 | -15,83 |
| 31 dec. 2001 | -0,86 |
| 31 dec. 2000 | -0,81 |
