Beurswaarde geschiedenis voor Domino's Pizza, Inc.
| Datum | Beurswaarde |
|---|---|
| 16 jan. 2025 | 14.578.522.936,00 US$ |
| 15 jan. 2025 | 14.405.213.527,00 US$ |
| 14 jan. 2025 | 14.480.035.862,00 US$ |
| 13 jan. 2025 | 14.273.317.412,00 US$ |
| 10 jan. 2025 | 14.001.520.930,00 US$ |
| 8 jan. 2025 | 14.362.060.181,00 US$ |
| 7 jan. 2025 | 14.299.766.237,00 US$ |
| 6 jan. 2025 | 14.773.061.007,00 US$ |
| 3 jan. 2025 | 15.245.659.754,00 US$ |
| 2 jan. 2025 | 15.136.036.333,00 US$ |
| 31 dec. 2024 | 14.608.103.859,00 US$ |
| 30 dec. 2024 | 14.641.512.901,00 US$ |
| 27 dec. 2024 | 14.951.242.567,00 US$ |
| 26 dec. 2024 | 15.055.645.825,00 US$ |
| 24 dec. 2024 | 14.999.268.066,00 US$ |
