P/E ratio geschiedenis voor 3D Systems Corporation
| Datum | Koers-winstverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | -2,28 | 
| 31 dec. 2022 | -7,69 | 
| 31 dec. 2021 | 8,22 | 
| 31 dec. 2020 | -8,24 | 
| 31 dec. 2019 | -14,30 | 
| 31 dec. 2018 | -25,10 | 
| 31 dec. 2017 | -14,56 | 
| 31 dec. 2016 | -38,46 | 
| 31 dec. 2015 | -1,48 | 
| 31 dec. 2014 | 305,12 | 
| 31 dec. 2013 | 207,31 | 
| 31 dec. 2012 | 73,81 | 
| 31 dec. 2011 | 20,23 | 
| 31 dec. 2010 | 37,15 | 
| 31 dec. 2009 | 238,97 | 
| 31 dec. 2008 | -28,84 | 
| 31 dec. 2007 | -47,26 | 
| 31 dec. 2006 | -9,45 | 
| 31 dec. 2005 | 26,65 | 
| 31 dec. 2004 | 102,67 | 
| 31 dec. 2003 | -4,99 | 
| 31 dec. 2002 | -6,74 | 
| 31 dec. 2001 | -133,67 | 
| 31 dec. 2000 | 17,75 | 
| 31 dec. 1999 | -18,24 | 
| 31 dec. 1998 | 40,53 | 
| 31 dec. 1997 | -15,47 | 
| 31 dec. 1996 | 32,54 | 
| 31 dec. 1995 | 27,30 | 
| 31 dec. 1994 | 20,66 | 
| 31 dec. 1993 | 87,50 | 
| 31 dec. 1992 | -10,64 | 
| 31 dec. 1991 | -3,79 | 
| 31 dec. 1990 | -21,32 | 
| 31 dec. 1989 | -83,33 | 
| 31 dec. 1988 | -10,85 | 
