Inkomsten geschiedenis voor Custom Truck One Source, Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 28 okt. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 30 jul. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 30 apr. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 6 mrt. 2025 | 0,00 US$ | 539.814.300,00 US$ | 0,000 US$ | 0,040 US$ |
| 30 okt. 2024 | 447.220.000,00 US$ | 539.814.300,00 US$ | -0,070 US$ | -0,028 US$ |
| 1 aug. 2024 | 423.013.000,00 US$ | 463.140.000,00 US$ | -0,100 US$ | -0,015 US$ |
| 2 mei 2024 | 411.307.000,00 US$ | 498.500.000,00 US$ | -0,060 US$ | -0,014 US$ |
| 7 mrt. 2024 | 521.754.000,00 US$ | 468.730.000,00 US$ | 0,070 US$ | 0,110 US$ |
| 7 nov. 2023 | 434.353.000,00 US$ | 468.730.000,00 US$ | 0,040 US$ | 0,050 US$ |
| 8 aug. 2023 | 456.830.000,00 US$ | 387.900.000,00 US$ | 0,050 US$ | 0,019 US$ |
| 9 mei 2023 | 452.163.000,00 US$ | 393.490.000,00 US$ | 0,060 US$ | 0,030 US$ |
| 14 mrt. 2023 | 486.724.000,00 US$ | 429.910.000,00 US$ | 0,130 US$ | 0,110 US$ |
| 8 nov. 2022 | 357.780.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | 0,060 US$ |
| 9 aug. 2022 | 362.106.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,030 US$ | 0,002 US$ |
| 10 mei 2022 | 366.476.000,00 US$ | 549.714,00 US$ | -0,010 US$ | -0,006 US$ |
| 10 mrt. 2022 | 356.439.000,00 US$ | 381.430.000,00 US$ | 0,030 US$ | 0,035 US$ |
| 9 nov. 2021 | 357.305.000,00 US$ | 346.350.000,00 US$ | -0,080 US$ | -0,060 US$ |
| 12 aug. 2021 | 375.111.000,00 US$ | 325.900.000,00 US$ | -0,220 US$ | -0,310 US$ |
| 12 mei 2021 | 78.299.000,00 US$ | 90.965.014,00 US$ | -0,570 US$ | -0,230 US$ |
| 8 mrt. 2021 | 83.255.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,150 US$ | -0,180 US$ |
| 9 nov. 2020 | 69.260.000,00 US$ | 208.683.391,00 US$ | -0,170 US$ | -0,240 US$ |
| 6 aug. 2020 | 68.481.000,00 US$ | 17.754.333,00 US$ | -0,270 US$ | -0,070 US$ |
| 7 mei 2020 | 81.743.000,00 US$ | 14.862.363,00 US$ | -0,330 US$ | -0,060 US$ |
| 12 mrt. 2020 | 77.246.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,060 US$ | 0,080 US$ |
| 12 nov. 2019 | 62.442.000,00 US$ | 5.550.400,00 US$ | -0,270 US$ | -0,032 US$ |
| 31 jul. 2019 | 62.855.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,094 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2019 | 61.492.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,148 US$ | 0,000 US$ |
| 30 dec. 2018 | 68.688.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,148 US$ | 0,000 US$ |
| 29 sep. 2018 | 64.081.999,00 US$ | 0,00 US$ | 0,120 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2018 | 55.842.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,086 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2018 | 57.685.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,080 US$ | 0,000 US$ |
| 29 sep. 2017 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,017 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2017 | 203.767.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,004 US$ | 0,000 US$ |
