Inkomsten geschiedenis voor Coty Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA | 
|---|---|---|---|---|
| 4 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 18 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 5 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ | 
| 5 feb. 2025 | 0,00 US$ | 1.726.230.000,00 US$ | 0,000 US$ | 0,210 US$ | 
| 6 nov. 2024 | 1.671.500.000,00 US$ | 1.677.470.000,00 US$ | 0,150 US$ | 0,190 US$ | 
| 20 aug. 2024 | 1.363.400.000,00 US$ | 1.375.649.057,00 US$ | -0,030 US$ | 0,051 US$ | 
| 6 mei 2024 | 1.385.600.000,00 US$ | 1.370.945.536,00 US$ | 0,050 US$ | 0,061 US$ | 
| 7 feb. 2024 | 1.727.600.000,00 US$ | 1.679.070.000,00 US$ | 0,250 US$ | 0,200 US$ | 
| 7 nov. 2023 | 1.641.400.000,00 US$ | 1.575.060.000,00 US$ | 0,090 US$ | 0,170 US$ | 
| 22 aug. 2023 | 1.351.600.000,00 US$ | 1.307.470.000,00 US$ | 0,010 US$ | 0,016 US$ | 
| 9 mei 2023 | 1.288.900.000,00 US$ | 1.266.390.000,00 US$ | 0,190 US$ | 0,032 US$ | 
| 8 feb. 2023 | 1.523.600.000,00 US$ | 1.373.980.000,00 US$ | 0,220 US$ | 0,150 US$ | 
| 8 nov. 2022 | 1.390.000.000,00 US$ | 1.373.340.000,00 US$ | 0,110 US$ | 0,110 US$ | 
| 25 aug. 2022 | 1.168.300.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,010 US$ | -0,009 US$ | 
| 9 mei 2022 | 1.186.200.000,00 US$ | 1.186.199.999,00 US$ | 0,030 US$ | 0,014 US$ | 
| 8 feb. 2022 | 1.578.200.000,00 US$ | 1.615.050.000,00 US$ | 0,170 US$ | 0,110 US$ | 
| 8 nov. 2021 | 1.371.700.000,00 US$ | 1.358.800.000,00 US$ | 0,080 US$ | 0,028 US$ | 
| 26 aug. 2021 | 1.062.400.000,00 US$ | 788.832.000,00 US$ | -0,090 US$ | -0,050 US$ | 
| 10 mei 2021 | 1.027.800.000,00 US$ | 1.053.370.000,00 US$ | 0,020 US$ | 0,000 US$ | 
| 9 feb. 2021 | 1.415.600.000,00 US$ | 1.001.031.428,00 US$ | 0,170 US$ | 0,080 US$ | 
| 6 nov. 2020 | 1.124.100.000,00 US$ | 1.686.150.000,00 US$ | 0,110 US$ | -0,070 US$ | 
| 27 aug. 2020 | 560.400.000,00 US$ | 131.858.823,00 US$ | -0,460 US$ | -0,080 US$ | 
| 11 mei 2020 | 1.528.000.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,080 US$ | -0,001 US$ | 
| 5 feb. 2020 | 2.345.000.000,00 US$ | 2.084.444.444,00 US$ | 0,270 US$ | 0,240 US$ | 
| 6 nov. 2019 | 1.942.800.000,00 US$ | 1.665.257.142,00 US$ | 0,070 US$ | 0,060 US$ | 
| 28 aug. 2019 | 2.115.400.000,00 US$ | 2.115.400.000,00 US$ | 0,160 US$ | 0,160 US$ | 
| 8 mei 2019 | 1.990.600.000,00 US$ | 1.837.476.923,00 US$ | 0,130 US$ | 0,120 US$ | 
| 8 feb. 2019 | 2.511.200.000,00 US$ | 2.301.933.333,00 US$ | 0,240 US$ | 0,220 US$ | 
| 7 nov. 2018 | 2.031.300.000,00 US$ | 1.477.309.090,00 US$ | 0,110 US$ | 0,070 US$ | 
| 21 aug. 2018 | 2.299.400.000,00 US$ | 2.299.400.000,00 US$ | 0,140 US$ | 0,140 US$ | 
| 9 mei 2018 | 2.222.700.000,00 US$ | 2.051.723.076,00 US$ | 0,130 US$ | 0,120 US$ | 
| 8 feb. 2018 | 2.637.600.000,00 US$ | 1.895.775.000,00 US$ | 0,320 US$ | 0,240 US$ | 
| 9 nov. 2017 | 2.238.300.000,00 US$ | 1.566.810.000,00 US$ | 0,100 US$ | 0,070 US$ | 
| 22 aug. 2017 | 2.241.300.000,00 US$ | 13.223.670.000,00 US$ | -0,408 US$ | 0,090 US$ | 
| 10 mei 2017 | 2.032.100.000,00 US$ | 1.761.153.333,00 US$ | 0,150 US$ | 0,110 US$ | 
| 9 feb. 2017 | 2.296.700.000,00 US$ | 2.526.370.000,00 US$ | 0,300 US$ | 0,360 US$ | 
| 9 nov. 2016 | 1.080.200.000,00 US$ | 1.549.852.173,00 US$ | 0,230 US$ | 0,330 US$ | 
| 16 aug. 2016 | 1.075.600.000,00 US$ | 998.291.248,00 US$ | 0,130 US$ | 0,060 US$ | 
| 3 mei 2016 | 950.700.000,00 US$ | 1.267.600.000,00 US$ | 0,090 US$ | 0,120 US$ | 
| 4 feb. 2016 | 1.210.500.000,00 US$ | 1.114.934.210,00 US$ | 0,380 US$ | 0,340 US$ | 
| 5 nov. 2015 | 1.112.300.000,00 US$ | 1.045.257.846,00 US$ | 0,590 US$ | 0,300 US$ | 
| 13 aug. 2015 | 1.019.500.000,00 US$ | 892.062.500,00 US$ | 0,080 US$ | 0,070 US$ | 
| 7 mei 2015 | 933.800.000,00 US$ | 622.533.333,00 US$ | 0,180 US$ | 0,120 US$ | 
| 5 feb. 2015 | 1.259.600.000,00 US$ | 895.715.555,00 US$ | 0,450 US$ | 0,320 US$ | 
| 6 nov. 2014 | 1.182.300.000,00 US$ | 1.182.300.000,00 US$ | 0,280 US$ | 0,280 US$ | 
| 28 aug. 2014 | 1.041.500.000,00 US$ | 1.735.833.333,00 US$ | 0,030 US$ | 0,050 US$ | 
| 14 mei 2014 | 1.008.700.000,00 US$ | 756.525.000,00 US$ | 0,220 US$ | 0,090 US$ | 
| 14 feb. 2014 | 1.323.200.000,00 US$ | 1.370.457.142,00 US$ | 0,280 US$ | 0,290 US$ | 
| 7 nov. 2013 | 1.178.200.000,00 US$ | 1.220.278.571,00 US$ | 0,280 US$ | 0,290 US$ | 
| 29 jun. 2013 | 1.058.800.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,163 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 mrt. 2013 | 997.700.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,053 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 dec. 2012 | 1.379.500.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,322 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 sep. 2012 | 1.213.100.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,227 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 jun. 2012 | 1.023.400.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,933 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 mrt. 2012 | 1.005.200.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,432 US$ | 0,000 US$ | 
| 31 dec. 2011 | 1.337.900.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,241 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 sep. 2011 | 1.244.800.000,00 US$ | 0,00 US$ | 0,277 US$ | 0,000 US$ | 
| 30 jun. 2011 | 1.015.500.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,004 US$ | 0,000 US$ | 
