Camber Energy, Inc. inkomsten
Laatste koersupdate: 22 mrt. 23 22:00 GMT
Inkomsten geschiedenis voor Camber Energy, Inc.
Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
---|---|---|---|---|
6 jan. 2023 | 158.508,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
12 aug. 2022 | 171.651,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
8 jun. 2022 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
31 dec. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,003 US$ | 0,000 US$ |
12 mrt. 2021 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | -0,021 US$ | 0,000 US$ |
18 dec. 2020 | 57.458,00 US$ | 0,00 US$ | -0,003 US$ | 0,000 US$ |
14 aug. 2020 | 33.689,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
30 jun. 2020 | 88.899,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
14 feb. 2020 | 94.115,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
19 nov. 2019 | 6.378.288,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
14 aug. 2019 | 121.351,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
1 jul. 2019 | 110.003,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
14 feb. 2019 | 127.937,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
16 nov. 2018 | 809.466,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
14 aug. 2018 | 1.694.696,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
2 jul. 2018 | 1.694.696,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
14 feb. 2018 | 2.155.784,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
20 nov. 2017 | 1.482.053,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
6 nov. 2017 | 1.482.053,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
14 jul. 2017 | 1.902.805,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
14 feb. 2017 | 1.910.820,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
14 nov. 2016 | 894.513,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
12 aug. 2016 | 153.244,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
13 jul. 2016 | 100.740,00 US$ | 176.712,33 US$ | -11.406,250 US$ | -13.437,500 US$ |
16 feb. 2016 | 183.705,00 US$ | 180.000,00 US$ | -10.937,500 US$ | -15.937,500 US$ |
14 nov. 2014 | 992.944,00 US$ | 990.000,00 US$ | -15.625,000 US$ | -15.625,000 US$ |
14 aug. 2014 | 941.920,00 US$ | 940.000,00 US$ | -15.625,000 US$ | -15.625,000 US$ |
27 jun. 2014 | 1.149.692,00 US$ | 1.150.000,00 US$ | -15.625,000 US$ | -15.625,000 US$ |
13 feb. 2014 | 1.360.131,00 US$ | 1.020.000,00 US$ | -15.625,000 US$ | -11.718,750 US$ |
14 nov. 2013 | 1.227.492,00 US$ | 615.000,00 US$ | -23.437,500 US$ | -11.718,750 US$ |
14 aug. 2012 | 1.717.805,00 US$ | 1.528.888,89 US$ | -35.156,250 US$ | -31.250,000 US$ |
26 jun. 2012 | 1.751.699,00 US$ | 1.480.769,23 US$ | -50.781,250 US$ | -42.968,750 US$ |
14 feb. 2012 | 1.306.872,00 US$ | 1.212.939,56 US$ | -42.968,750 US$ | -23.437,500 US$ |
14 nov. 2011 | 967.442,00 US$ | 718.324,88 US$ | -42.968,750 US$ | -19.531,250 US$ |
15 aug. 2011 | 1.232.447,00 US$ | 1.230.000,00 US$ | -19.531,250 US$ | -19.531,250 US$ |
Inkomsten in Energy bedrijven
Bedrijfsnaam | Inkomsten | |
---|---|---|
![]() |
Aemetis, Inc. AMTX |
71.831.000,00 US$ |
![]() |
BP p.l.c. BP |
69.257.000.000,00 US$ |
![]() |
Callon Petroleum Company CPE |
704.249.000,00 US$ |
![]() |
Cameco Corporation CCJ |
523.729.000,00 US$ |
![]() |
Chevron Corporation CVX |
0,00 US$ |
![]() |
Clean Energy Fuels Corp. CLNE |
113.756.000,00 US$ |
![]() |
Eni S.p.A. E |
0,00 US$ |
![]() |
Euronav NV EURN |
0,00 US$ |
![]() |
Exxon Mobil Corporation XOM |
0,00 US$ |
![]() |
Frontline Ltd. FRO |
0,00 US$ |
![]() |
Marathon Oil Corporation MRO |
2.099.000.000,00 US$ |
![]() |
Marathon Petroleum Corporation MPC |
0,00 US$ |
![]() |
Occidental Petroleum Corporation OXY |
8.219.000.000,00 US$ |
![]() |
Schlumberger Limited SLB |
0,00 US$ |
![]() |
Scorpio Tankers Inc. STNG |
493.717.000,00 US$ |
![]() |
Transocean Ltd. RIG |
0,00 US$ |
![]() |
Vertex Energy, Inc. VTNR |
0,00 US$ |