Inkomsten geschiedenis voor Cadiz Inc.
| Datum | Inkomsten | Geschatte omzet | Winst per aandeel (WPA) | Estimated WPA |
|---|---|---|---|---|
| 11 nov. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 11 aug. 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 12 mei 2025 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,000 US$ | 0,000 US$ |
| 27 mrt. 2025 | 0,00 US$ | 8.440.000,00 US$ | 0,000 US$ | -0,080 US$ |
| 13 nov. 2024 | 3.224.000,00 US$ | 8.440.000,00 US$ | -0,120 US$ | -0,110 US$ |
| 13 aug. 2024 | 513.000,00 US$ | 5.200.000,00 US$ | -0,150 US$ | -0,100 US$ |
| 14 mei 2024 | 1.121.000,00 US$ | 809.000,00 US$ | -0,120 US$ | 0,000 US$ |
| 28 mrt. 2024 | 684.000,00 US$ | 809.000,00 US$ | -0,120 US$ | -0,060 US$ |
| 13 nov. 2023 | 368.000,00 US$ | 809.000,00 US$ | -0,120 US$ | -0,060 US$ |
| 10 aug. 2023 | 809.000,00 US$ | 340.000,00 US$ | -0,130 US$ | -0,060 US$ |
| 15 mei 2023 | 130.000,00 US$ | 420.000,00 US$ | -0,190 US$ | -0,100 US$ |
| 30 mrt. 2023 | 574.000,00 US$ | 420.000,00 US$ | -0,150 US$ | -0,100 US$ |
| 14 nov. 2022 | 599.000,00 US$ | 440.000,00 US$ | -0,150 US$ | -0,140 US$ |
| 12 aug. 2022 | 185.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,130 US$ | -0,100 US$ |
| 12 mei 2022 | 142.000,00 US$ | 142.000,00 US$ | -0,160 US$ | 0,000 US$ |
| 29 mrt. 2022 | 142.000,00 US$ | 140.000,00 US$ | -0,160 US$ | -0,130 US$ |
| 12 nov. 2021 | 142.000,00 US$ | 140.000,00 US$ | -0,190 US$ | -0,120 US$ |
| 13 aug. 2021 | 141.000,00 US$ | 141.000,00 US$ | -0,300 US$ | -0,200 US$ |
| 17 mei 2021 | 139.000,00 US$ | 59.640.000,00 US$ | -0,160 US$ | -0,140 US$ |
| 26 mrt. 2021 | 140.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,229 US$ | 0,000 US$ |
| 5 nov. 2020 | 139.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,130 US$ | 0,000 US$ |
| 7 aug. 2020 | 148.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,140 US$ | -0,130 US$ |
| 7 mei 2020 | 114.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,260 US$ | -0,190 US$ |
| 13 mrt. 2020 | 111.000,00 US$ | 85.384,62 US$ | -0,260 US$ | -0,200 US$ |
| 12 nov. 2019 | 110.000,00 US$ | 81.481,48 US$ | -0,280 US$ | -0,200 US$ |
| 8 aug. 2019 | 111.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,280 US$ | 0,000 US$ |
| 9 mei 2019 | 109.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,290 US$ | 0,000 US$ |
| 18 mrt. 2019 | 111.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,330 US$ | 0,000 US$ |
| 8 nov. 2018 | 112.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,260 US$ | 0,000 US$ |
| 6 aug. 2018 | 109.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,250 US$ | 0,000 US$ |
| 9 mei 2018 | 108.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,260 US$ | 0,000 US$ |
| 14 mrt. 2018 | 110.000,00 US$ | 88.709,68 US$ | -0,310 US$ | -0,250 US$ |
| 8 nov. 2017 | 111.000,00 US$ | 110.000,00 US$ | -0,260 US$ | -0,260 US$ |
| 9 aug. 2017 | 108.000,00 US$ | 82.244,25 US$ | -0,600 US$ | -0,260 US$ |
| 9 mei 2017 | 108.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,330 US$ | 0,000 US$ |
| 16 mrt. 2017 | 109.000,00 US$ | 84.117,65 US$ | -0,340 US$ | -0,260 US$ |
| 9 nov. 2016 | 120.000,00 US$ | 0,00 US$ | -1,070 US$ | 0,000 US$ |
| 8 aug. 2016 | 108.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,310 US$ | 0,000 US$ |
| 9 mei 2016 | 75.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,490 US$ | 0,000 US$ |
| 14 mrt. 2016 | 21.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,400 US$ | 0,000 US$ |
| 5 nov. 2015 | 227.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,330 US$ | 0,000 US$ |
| 6 aug. 2015 | 38.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,340 US$ | 0,000 US$ |
| 8 mei 2015 | 18.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,270 US$ | 0,000 US$ |
| 9 mrt. 2015 | 16.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,300 US$ | 0,000 US$ |
| 6 nov. 2014 | 305.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,280 US$ | 0,000 US$ |
| 7 aug. 2014 | 11.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,280 US$ | 0,000 US$ |
| 8 mei 2014 | 4.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,290 US$ | 0,000 US$ |
| 10 mrt. 2014 | 111.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,380 US$ | 0,000 US$ |
| 8 nov. 2013 | 182.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,310 US$ | 0,000 US$ |
| 8 aug. 2013 | 4.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,290 US$ | 0,000 US$ |
| 9 mei 2013 | 4.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,410 US$ | 0,000 US$ |
| 15 mrt. 2013 | 38.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,380 US$ | 0,000 US$ |
| 8 nov. 2012 | 287.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,310 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2012 | 6.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,297 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2012 | 31.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,288 US$ | 0,000 US$ |
| 30 dec. 2011 | 401.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,308 US$ | 0,000 US$ |
| 29 sep. 2011 | 121.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,290 US$ | 0,000 US$ |
| 29 jun. 2011 | 40.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,267 US$ | 0,000 US$ |
| 30 mrt. 2011 | 457.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,308 US$ | 0,000 US$ |
| 30 dec. 2010 | 742.000,00 US$ | 0,00 US$ | -0,316 US$ | 0,000 US$ |
