Cal-Maine Foods, Inc.

Laatste koersupdate: 29 sep. 23 23:00 GMT

Inkomsten geschiedenis voor Cal-Maine Foods, Inc.

Datum Inkomsten Geschatte omzet Winst per aandeel (WPA) Estimated WPA
23 jul. 2024 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
26 mrt. 2024 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
26 dec. 2023 0,00 US$ 0,00 US$ 0,000 US$ 0,000 US$
3 okt. 2023 0,00 US$ 479.520.000,00 US$ 0,000 US$ -0,010 US$
25 jul. 2023 688.680.000,00 US$ 605.430.000,00 US$ 2,270 US$ 2,150 US$
28 mrt. 2023 997.493.000,00 US$ 679.290.000,00 US$ 6,620 US$ 5,470 US$
28 dec. 2022 801.700.000,00 US$ 0,00 US$ 4,070 US$ 4,240 US$
27 sep. 2022 658.344.000,00 US$ 0,00 US$ 2,570 US$ 2,560 US$
19 jul. 2022 592.964.000,00 US$ 576.060.000,00 US$ 2,250 US$ 1,840 US$
29 mrt. 2022 477.485.000,00 US$ 400.900.000,00 US$ 0,810 US$ 0,830 US$
28 dec. 2021 390.903.000,00 US$ 400.900.000,00 US$ 0,020 US$ 0,230 US$
28 sep. 2021 331.704.000,00 US$ 418.910.051,00 US$ -0,370 US$ -0,510 US$
19 jul. 2021 349.798.000,00 US$ 404.670.000,00 US$ -0,090 US$ 0,260 US$
29 mrt. 2021 359.080.000,00 US$ 0,00 US$ 0,280 US$ 0,080 US$
5 jan. 2021 347.328.000,00 US$ 1.602.050.400,00 US$ 0,250 US$ 0,080 US$
28 sep. 2020 292.782.000,00 US$ 387.936.150,00 US$ -0,400 US$ -0,530 US$
20 jul. 2020 453.333.000,00 US$ 438.709.354,84 US$ 1,240 US$ 1,200 US$
30 mrt. 2020 345.588.000,00 US$ 222.163.714,29 US$ 0,280 US$ 0,180 US$
6 jan. 2020 311.522.000,00 US$ 44.503.142,86 US$ -0,210 US$ -0,025 US$
30 sep. 2019 241.166.000,00 US$ 218.075.638,30 US$ -0,880 US$ -0,850 US$
22 jul. 2019 280.573.000,00 US$ 225.826.243,90 US$ -0,410 US$ -0,330 US$
1 apr. 2019 383.992.000,00 US$ 298.375.174,12 US$ 0,820 US$ 0,430 US$
4 jan. 2019 356.040.000,00 US$ 348.773.877,55 US$ 0,490 US$ 0,480 US$
1 okt. 2018 340.583.000,00 US$ 641.900.000,00 US$ 0,260 US$ 0,490 US$
23 jul. 2018 443.095.000,00 US$ 440.106.081,08 US$ 1,480 US$ 1,470 US$
2 apr. 2018 435.820.000,00 US$ 480.763.492,06 US$ 1,270 US$ 1,390 US$
5 jan. 2018 361.172.000,00 US$ 485.978.181,82 US$ 0,550 US$ 0,500 US$
2 okt. 2017 262.845.000,00 US$ 175.200.000,00 US$ -0,330 US$ -0,270 US$
24 jul. 2017 274.584.000,00 US$ 244.668.597,75 US$ -0,510 US$ -0,250 US$
27 mrt. 2017 306.540.000,00 US$ 715.166.666,67 US$ 0,090 US$ 0,210 US$
22 dec. 2016 253.544.000,00 US$ 253.500.000,00 US$ -0,480 US$ -0,480 US$
26 sep. 2016 239.845.000,00 US$ 182.098.117,41 US$ -0,640 US$ -0,450 US$
18 jul. 2016 303.020.000,00 US$ 5.757.000.000,00 US$ -0,010 US$ -0,200 US$
28 mrt. 2016 449.760.000,00 US$ 334.813.533,83 US$ 1,330 US$ 0,990 US$
23 dec. 2015 545.975.000,00 US$ 579.823.008,85 US$ 2,260 US$ 2,400 US$
28 sep. 2015 609.895.000,00 US$ 649.181.694,92 US$ 2,950 US$ 3,140 US$
20 jul. 2015 403.011.000,00 US$ 441.178.947,37 US$ 0,950 US$ 1,040 US$
30 mrt. 2015 437.556.000,00 US$ 458.438.095,24 US$ 1,050 US$ 1,100 US$
23 dec. 2014 378.617.000,00 US$ 423.434.210,53 US$ 0,760 US$ 0,850 US$
29 sep. 2014 356.944.000,00 US$ 363.161.403,51 US$ 0,570 US$ 0,580 US$
28 jul. 2014 371.582.000,00 US$ 325.864.615,38 US$ 0,650 US$ 0,570 US$
31 mrt. 2014 395.522.000,00 US$ 311.067.415,73 US$ 0,890 US$ 0,700 US$
30 dec. 2013 354.275.000,00 US$ 341.416.363,64 US$ 0,550 US$ 0,530 US$
30 sep. 2013 319.528.000,00 US$ 319.500.000,00 US$ 0,180 US$ 0,180 US$
29 jul. 2013 325.933.000,00 US$ 23.278.571,43 US$ 0,280 US$ 0,015 US$
1 apr. 2013 360.373.000,00 US$ 394.187.500,00 US$ 0,640 US$ 0,700 US$
31 dec. 2012 328.870.000,00 US$ 0,00 US$ 0,300 US$ 0,450 US$
1 okt. 2012 272.928.000,00 US$ 245.610.000,00 US$ 0,200 US$ 0,180 US$
30 jul. 2012 275.245.000,00 US$ 275.200.000,00 US$ 0,220 US$ 0,220 US$
26 mrt. 2012 303.660.000,00 US$ 322.681.250,00 US$ 0,480 US$ 0,510 US$
27 dec. 2011 290.369.000,00 US$ 266.693.877,55 US$ 0,490 US$ 0,450 US$
26 sep. 2011 243.842.000,00 US$ 348.285.714,29 US$ 0,070 US$ 0,100 US$
25 jul. 2011 242.381.000,00 US$ 226.240.000,00 US$ 0,150 US$ 0,140 US$
28 mrt. 2011 274.674.000,00 US$ 218.901.562,50 US$ 0,640 US$ 0,510 US$
27 dec. 2010 234.523.000,00 US$ 263.812.500,00 US$ 0,320 US$ 0,360 US$
27 sep. 2010 190.403.000,00 US$ 152.320.000,00 US$ 0,050 US$ 0,015 US$
26 jul. 2010 222.088.000,00 US$ 161.527.272,73 US$ 0,440 US$ 0,320 US$
29 mrt. 2010 271.156.000,00 US$ 248.909.589,04 US$ 0,730 US$ 0,670 US$
28 dec. 2009 229.233.000,00 US$ 222.254.545,00 US$ 0,340 US$ 0,330 US$
28 sep. 2009 187.666.000,00 US$ 305.012.500,00 US$ 0,080 US$ 0,130 US$

Inkomsten in Consumer Defensive bedrijven

Bedrijfsnaam Inkomsten
Albertsons Companies, Inc.
ACI
0,00 US$
Archer-Daniels-Midland Company
ADM
0,00 US$
B&S Group S.A.
BSGR.AS
0,00 US$
Barfresh Food Group, Inc.
BRFH
0,00 US$
Beyond Meat, Inc.
BYND
0,00 US$
Brown-Forman Corporation
BF-B
0,00 US$
Bunge Limited
BG
0,00 US$
Carrefour SA
CA.PA
0,00 US$
Celsius Holdings, Inc.
CELH
0,00 US$
Constellation Brands, Inc.
STZ
0,00 US$
Coty Inc.
COTY
0,00 US$
Danone S.A.
BN.PA
0,00 US$
Diageo plc
DEO
5.693.769.492,00 US$
Dole plc
DOLE
2.141.174.000,00 US$
Embotelladora Andina S.A.
AKO-B
701.856.000.000,00 US$
Fresh Del Monte Produce Inc.
FDP
0,00 US$
Grocery Outlet Holding Corp.
GO
0,00 US$
Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V.
IBA
23.633.800.000,00 US$
Keurig Dr Pepper Inc.
KDP
0,00 US$
Krispy Kreme, Inc.
DNUT
0,00 US$
Monster Beverage Corporation
MNST
0,00 US$
National Beverage Corp.
FIZZ
0,00 US$
Oatly Group AB
OTLY
195.987.000,00 US$
PepsiCo, Inc.
PEP
0,00 US$
Primo Water Corporation
PRMW
593.300.000,00 US$
Sendas Distribuidora S.A.
ASAI
15.984.000.000,00 US$
Sprouts Farmers Market, Inc.
SFM
0,00 US$
The Alkaline Water Company Inc.
WTER
0,00 US$
The Boston Beer Company, Inc.
SAM
0,00 US$
The Coca-Cola Company
KO
0,00 US$
The Kroger Co.
KR
0,00 US$
The Procter & Gamble Company
PG
0,00 US$
The Vita Coco Company, Inc.
COCO
0,00 US$
Tyson Foods, Inc.
TSN
0,00 US$
Zevia PBC
ZVIA
0,00 US$