P/E ratio geschiedenis voor Blackstone Inc.
| Datum | Koers-winstverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 69,65 | 
| 31 dec. 2022 | 18,38 | 
| 31 dec. 2021 | 7,53 | 
| 31 dec. 2020 | 19,97 | 
| 31 dec. 2019 | 9,78 | 
| 31 dec. 2018 | 23,34 | 
| 31 dec. 2017 | 14,49 | 
| 31 dec. 2016 | 16,89 | 
| 31 dec. 2015 | 26,13 | 
| 31 dec. 2014 | 12,75 | 
| 31 dec. 2013 | 15,49 | 
| 31 dec. 2012 | 37,33 | 
| 31 dec. 2011 | -38,83 | 
| 31 dec. 2010 | -13,65 | 
| 31 dec. 2009 | -5,20 | 
| 31 dec. 2008 | -1,48 | 
| 31 dec. 2007 | 3,48 | 
| 31 dec. 2006 | 2,79 | 
| 31 dec. 2005 | 4,75 | 
| 31 dec. 2004 | 4,15 | 
| 31 dec. 2003 | 6,92 | 
| 31 dec. 2002 | 165,00 | 
| 7 dec. 1999 | 12,21 | 
