P/B ratio geschiedenis voor Blackstone Inc.
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding | 
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 14,21 | 
| 31 dec. 2022 | 7,18 | 
| 31 dec. 2021 | 9,88 | 
| 31 dec. 2020 | 6,79 | 
| 31 dec. 2019 | 5,39 | 
| 31 dec. 2018 | 5,64 | 
| 31 dec. 2017 | 3,21 | 
| 31 dec. 2016 | 2,72 | 
| 31 dec. 2015 | 2,96 | 
| 31 dec. 2014 | 2,86 | 
| 31 dec. 2013 | 2,88 | 
| 31 dec. 2012 | 1,49 | 
| 31 dec. 2011 | 1,40 | 
| 31 dec. 2010 | 1,16 | 
| 31 dec. 2009 | 1,10 | 
| 31 dec. 2008 | 0,49 | 
| 31 dec. 2007 | 1,34 | 
| 31 dec. 2006 | 2,32 | 
| 31 dec. 2005 | 3,47 | 
| 31 dec. 2004 | 0,00 | 
| 31 dec. 2003 | 0,00 | 
| 31 dec. 2002 | 0,00 | 
| 7 dec. 1999 | 1,71 | 
