P/B ratio geschiedenis voor B2Gold Corp.
| Datum | Koers-boekwaardeverhouding |
|---|---|
| 31 dec. 2023 | 1,02 |
| 31 dec. 2022 | 1,25 |
| 31 dec. 2021 | 1,45 |
| 31 dec. 2020 | 2,27 |
| 31 dec. 2019 | 2,04 |
| 31 dec. 2018 | 1,90 |
| 31 dec. 2017 | 1,92 |
| 31 dec. 2016 | 1,55 |
| 31 dec. 2015 | 0,72 |
| 31 dec. 2014 | 0,82 |
| 31 dec. 2013 | 0,78 |
| 31 dec. 2012 | 2,46 |
| 31 dec. 2011 | 2,18 |
| 31 dec. 2010 | 2,87 |
| 31 dec. 2009 | 1,36 |
| 31 dec. 2008 | 0,41 |
| 31 dec. 2007 | 0,65 |
